金证股份流通股东_金证股份集团主要流通股东

金证股份(sh600446) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 李结义 个人 84,566,270 8.984 不变 --
2 杜宣 个人 76,116,433 8.087 不变 --
3 赵剑 个人 61,793,738 6.565 不变 --
4 徐岷波 个人 43,562,621 4.628 不变 --
5 香港中央结算有限公司 其它 20,403,638 2.168 -336328 -1.622
6 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新119号私募证券投资基金 私募基金 9,245,800 0.982 不变 --
7 张武 个人 8,500,000 0.903 -5800000 -40.559
8 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 8,339,042 0.886 -1116500 -11.808
9 许素英 个人 5,724,001 0.608 新进 --
10 何浩杰 个人 4,071,800 0.433 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 李结义 个人 84,566,270 8.984 不变 --
2 杜宣 个人 76,116,433 8.087 不变 --
3 赵剑 个人 70,333,638 7.472 -695000 -0.978
4 徐岷波 个人 43,562,621 4.628 -1000000 -2.244
5 香港中央结算有限公司 其它 25,486,996 2.708 6312979 32.925
6 张武 个人 14,000,000 1.487 5530000 65.289
7 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 10,976,742 1.166 5253300 91.786
8 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新119号私募证券投资基金 私募基金 9,245,800 0.982 不变 --
9 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 6,058,142 0.644 -63400 -1.036
10 杨蕾 个人 4,559,015 0.484 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 李结义 个人 84,566,270 8.937 不变 --
2 杜宣 个人 76,116,433 8.044 不变 --
3 赵剑 个人 71,028,638 7.506 不变 --
4 徐岷波 个人 44,562,621 4.709 不变 --
5 香港中央结算有限公司 其它 19,174,017 2.026 -1128116 -5.557
6 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新119号私募证券投资基金 私募基金 9,245,800 0.977 不变 --
7 张武 个人 8,470,000 0.895 新进 --
8 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 6,121,542 0.647 1161000 23.405
9 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 5,723,442 0.605 407700 7.670
10 全国社保基金六零四组合 全国社保基金 5,537,400 0.585 新进 --
下一页