宁夏建材流通股东_宁夏建材集团主要流通股东

宁夏建材(sh600449) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-06-30
更新日期 2026-08-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国建材股份有限公司 其它 234,475,104 49.035 不变 --
2 孙云霞 个人 4,156,100 0.869 新进 --
3 甘永杰 个人 3,340,000 0.698 40000 1.212
4 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金-人民币资金汇入 其他理财产品 3,274,211 0.685 673317 25.888
5 珠海立本私募基金管理合伙企业(有限合伙)-立本成长2号私募证券投资基金 私募基金 3,220,464 0.673 -200000 -5.847
6 香港中央结算有限公司 其它 3,155,732 0.660 344730 12.264
7 林伟诚 个人 2,428,800 0.508 40000 1.674
8 林丽娜 个人 2,088,000 0.437 68000 3.366
9 蔡晓钧 个人 2,066,500 0.432 不变 --
10 深圳市九博投资有限公司 投资公司 1,605,200 0.336 新进 --
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国建材股份有限公司 其它 234,475,104 49.035 不变 --
2 珠海立本私募基金管理合伙企业(有限合伙)-立本成长2号私募证券投资基金 私募基金 3,420,464 0.715 842400 32.676
3 甘永杰 个人 3,300,000 0.690 不变 --
4 香港中央结算有限公司 其它 2,811,002 0.588 -1152016 -29.069
5 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金-人民币资金汇入 其他理财产品 2,600,894 0.544 新进 --
6 林伟诚 个人 2,388,800 0.500 不变 --
7 蔡晓钧 个人 2,066,500 0.432 不变 --
8 林丽娜 个人 2,020,000 0.422 131200 6.946
9 UBS AG QFII 1,953,904 0.409 新进 --
10 中国银河证券股份有限公司-国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,653,000 0.346 新进 --
截止日期 2025-12-31
更新日期 2026-03-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国建材股份有限公司 其它 234,475,104 49.035 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 3,963,018 0.829 1701206 75.214
3 甘永杰 个人 3,300,000 0.690 不变 --
4 珠海立本私募基金管理合伙企业(有限合伙)-立本成长2号私募证券投资基金 私募基金 2,578,064 0.539 新进 --
5 林伟诚 个人 2,388,800 0.500 96800 4.223
6 蔡晓钧 个人 2,066,500 0.432 不变 --
7 高凌云 个人 2,000,000 0.418 新进 --
8 林丽娜 个人 1,888,800 0.395 不变 --
9 邓志文 个人 1,472,900 0.308 不变 --
10 李英芳 个人 1,417,300 0.296 不变 --
下一页