
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-03-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建材股份有限公司 | 其它 | 234,475,104 | 49.035 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 3,963,018 | 0.829 | 1701206 | 75.214 |
| 3 | 甘永杰 | 个人 | 3,300,000 | 0.690 | 不变 | -- |
| 4 | 珠海立本私募基金管理合伙企业(有限合伙)-立本成长2号私募证券投资基金 | 私募基金 | 2,578,064 | 0.539 | 新进 | -- |
| 5 | 林伟诚 | 个人 | 2,388,800 | 0.500 | 96800 | 4.223 |
| 6 | 蔡晓钧 | 个人 | 2,066,500 | 0.432 | 不变 | -- |
| 7 | 高凌云 | 个人 | 2,000,000 | 0.418 | 新进 | -- |
| 8 | 林丽娜 | 个人 | 1,888,800 | 0.395 | 不变 | -- |
| 9 | 邓志文 | 个人 | 1,472,900 | 0.308 | 不变 | -- |
| 10 | 李英芳 | 个人 | 1,417,300 | 0.296 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-21 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建材股份有限公司 | 其它 | 234,475,104 | 49.035 | 不变 | -- |
| 2 | 甘永杰 | 个人 | 3,300,000 | 0.690 | 200000 | 6.452 |
| 3 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,625,692 | 0.549 | -20400 | -0.771 |
| 4 | 林伟诚 | 个人 | 2,292,000 | 0.479 | 3200 | 0.140 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 2,261,812 | 0.473 | -162446 | -6.701 |
| 6 | 蔡晓钧 | 个人 | 2,066,500 | 0.432 | 不变 | -- |
| 7 | 林丽娜 | 个人 | 1,888,800 | 0.395 | 221000 | 13.251 |
| 8 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,559,332 | 0.326 | -3900 | -0.249 |
| 9 | 邓志文 | 个人 | 1,472,900 | 0.308 | 52000 | 3.660 |
| 10 | 李英芳 | 个人 | 1,417,300 | 0.296 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建材股份有限公司 | 其它 | 234,475,104 | 49.035 | 不变 | -- |
| 2 | 甘永杰 | 个人 | 3,100,000 | 0.648 | 210000 | 7.266 |
| 3 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,646,092 | 0.553 | 496692 | 23.108 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 2,424,258 | 0.507 | -642533 | -20.951 |
| 5 | 林伟诚 | 个人 | 2,288,800 | 0.479 | 488800 | 27.156 |
| 6 | 蔡晓钧 | 个人 | 2,066,500 | 0.432 | 不变 | -- |
| 7 | 林丽娜 | 个人 | 1,667,800 | 0.349 | 新进 | -- |
| 8 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,563,232 | 0.327 | 新进 | -- |
| 9 | 吴铁 | 个人 | 1,487,000 | 0.311 | 新进 | -- |
| 10 | 邓志文 | 个人 | 1,420,900 | 0.297 | 不变 | -- |