
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 其它 | 496,626,343 | 52.671 | 不变 | -- |
| 2 | 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 | 其它 | 137,931,034 | 14.629 | 不变 | -- |
| 3 | 紫金财产保险股份有限公司 | 保险公司 | 47,194,705 | 5.005 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 22,953,298 | 2.434 | 11313277 | 97.193 |
| 5 | 无锡国联金融投资集团有限公司 | 投资公司 | 11,722,543 | 1.243 | 不变 | -- |
| 6 | 无锡华光环保能源集团股份有限公司回购专用证券账户 | 证券账户 | 9,991,050 | 1.060 | 不变 | -- |
| 7 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,493,753 | 0.371 | -69744 | -1.957 |
| 8 | 陈勇 | 个人 | 3,106,901 | 0.330 | 385100 | 14.149 |
| 9 | 中国银河证券股份有限公司 | 证券公司 | 2,681,858 | 0.284 | 新进 | -- |
| 10 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,078,400 | 0.220 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 其它 | 496,626,343 | 52.671 | 不变 | -- |
| 2 | 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 | 其它 | 137,931,034 | 14.629 | 不变 | -- |
| 3 | 紫金财产保险股份有限公司 | 保险公司 | 47,194,705 | 5.005 | 不变 | -- |
| 4 | 无锡国联金融投资集团有限公司 | 投资公司 | 11,722,543 | 1.243 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 11,640,021 | 1.235 | 7265588 | 166.092 |
| 6 | 无锡华光环保能源集团股份有限公司回购专用证券账户 | 证券账户 | 9,991,050 | 1.060 | 新进 | -- |
| 7 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,563,497 | 0.378 | -65100 | -1.794 |
| 8 | 国泰海通证券股份有限公司 | 证券公司 | 3,185,867 | 0.338 | 新进 | -- |
| 9 | 陈勇 | 个人 | 2,721,801 | 0.289 | 新进 | -- |
| 10 | 中国国际金融股份有限公司 | 证券公司 | 2,491,517 | 0.264 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 其它 | 496,626,343 | 52.698 | 不变 | -- |
| 2 | 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 | 其它 | 137,931,034 | 14.636 | 不变 | -- |
| 3 | 紫金财产保险股份有限公司 | 保险公司 | 47,194,705 | 5.008 | 不变 | -- |
| 4 | 无锡国联金融投资集团有限公司 | 投资公司 | 11,722,543 | 1.244 | 不变 | -- |
| 5 | 利安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 其他理财产品 | 11,032,957 | 1.171 | 6132950 | 125.162 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 5,703,351 | 0.605 | 1011842 | 21.568 |
| 7 | 基本养老保险基金一零零三组合 | 基本养老基金 | 4,625,200 | 0.491 | 不变 | -- |
| 8 | 利安人寿保险股份有限公司-利安福年金保险 | 保险产品 | 4,417,220 | 0.469 | 不变 | -- |
| 9 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,859,097 | 0.303 | -303800 | -9.605 |
| 10 | 张振 | 个人 | 2,853,900 | 0.303 | 新进 | -- |