
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赖振元 | 个人 | 254,119,182 | 16.612 | 不变 | -- |
| 2 | 杭州市交通投资集团有限公司 | 投资公司 | 128,499,668 | 8.400 | 不变 | -- |
| 3 | 赖朝辉 | 个人 | 108,567,090 | 7.097 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 33,445,654 | 2.186 | 4516885 | 15.614 |
| 5 | 张莹 | 个人 | 13,957,678 | 0.912 | 不变 | -- |
| 6 | 邹小妹 | 个人 | 13,845,901 | 0.905 | 新进 | -- |
| 7 | 虞荣方 | 个人 | 10,081,006 | 0.659 | 3856000 | 61.944 |
| 8 | 王海燕 | 个人 | 9,110,000 | 0.596 | 不变 | -- |
| 9 | 郑燕 | 个人 | 7,557,500 | 0.494 | 55100 | 0.734 |
| 10 | 朱振东 | 个人 | 6,700,000 | 0.438 | -9400000 | -58.385 |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赖振元 | 个人 | 254,119,182 | 16.612 | 不变 | -- |
| 2 | 杭州市交通投资集团有限公司 | 投资公司 | 128,499,668 | 8.400 | 不变 | -- |
| 3 | 赖朝辉 | 个人 | 108,567,090 | 7.097 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 38,429,178 | 2.512 | -17444712 | -31.222 |
| 5 | 张莹 | 个人 | 13,957,678 | 0.912 | 不变 | -- |
| 6 | 吴峰 | 个人 | 12,766,110 | 0.835 | 新进 | -- |
| 7 | 朱振东 | 个人 | 12,010,000 | 0.785 | 新进 | -- |
| 8 | 徐海飞 | 个人 | 10,008,218 | 0.654 | 8218 | 0.082 |
| 9 | 王海燕 | 个人 | 9,110,000 | 0.596 | 新进 | -- |
| 10 | 侯祺昱 | 个人 | 9,044,500 | 0.591 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赖振元 | 个人 | 254,119,182 | 16.612 | 不变 | -- |
| 2 | 杭州市交通投资集团有限公司 | 投资公司 | 128,499,668 | 8.400 | 不变 | -- |
| 3 | 赖朝辉 | 个人 | 108,567,090 | 7.097 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 55,873,890 | 3.652 | 12261013 | 28.113 |
| 5 | 基本养老保险基金一二零三组合 | 基本养老基金 | 18,805,031 | 1.229 | -9563469 | -33.712 |
| 6 | 全国社保基金五零三组合 | 全国社保基金 | 18,000,000 | 1.177 | -18000000 | -50.000 |
| 7 | 张莹 | 个人 | 13,957,678 | 0.912 | 不变 | -- |
| 8 | 李鹏 | 个人 | 13,950,000 | 0.912 | -550000 | -3.793 |
| 9 | 徐海飞 | 个人 | 10,000,000 | 0.654 | 不变 | -- |
| 10 | 鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合 | 基金资产管理计划 | 9,637,500 | 0.630 | 新进 | -- |