黑牡丹流通股东_黑牡丹集团主要流通股东

黑牡丹(sh600510) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 常高新集团有限公司 其它 522,662,086 50.644 不变 --
2 常州国有资产投资经营有限公司 投资公司 96,458,412 9.347 不变 --
3 尹大勇 个人 8,444,600 0.818 不变 --
4 蓝富坤 个人 7,601,729 0.737 不变 --
5 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 6,531,635 0.633 -38167 -0.581
6 潘照军 个人 6,497,517 0.630 1327117 25.668
7 香港中央结算有限公司 其它 6,397,955 0.620 -830025 -11.483
8 唐哲 个人 5,434,200 0.527 新进 --
9 乔学仁 个人 4,776,400 0.463 不变 --
10 中央汇金资产管理有限责任公司 其它 4,292,966 0.416 不变 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 常高新集团有限公司 其它 522,662,086 50.644 不变 --
2 常州国有资产投资经营有限公司 投资公司 96,458,412 9.347 不变 --
3 尹大勇 个人 8,444,600 0.818 不变 --
4 蓝富坤 个人 7,601,729 0.737 不变 --
5 香港中央结算有限公司 其它 7,227,980 0.700 258876 3.715
6 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 6,569,802 0.637 83100 1.281
7 吴逸俊 个人 5,620,766 0.545 新进 --
8 潘照军 个人 5,170,400 0.501 100000 1.972
9 乔学仁 个人 4,776,400 0.463 不变 --
10 中央汇金资产管理有限责任公司 其它 4,292,966 0.416 不变 --
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-22
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 常高新集团有限公司 其它 522,662,086 50.644 不变 --
2 常州国有资产投资经营有限公司 投资公司 96,458,412 9.347 不变 --
3 尹大勇 个人 8,444,600 0.818 不变 --
4 蓝富坤 个人 7,601,729 0.737 不变 --
5 香港中央结算有限公司 其它 6,969,104 0.675 2701280 63.294
6 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 6,486,702 0.629 2427994 59.822
7 潘照军 个人 5,070,400 0.491 不变 --
8 乔学仁 个人 4,776,400 0.463 不变 --
9 中央汇金资产管理有限责任公司 其它 4,292,966 0.416 不变 --
10 深圳艾特网能股权投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 4,263,100 0.413 不变 --
下一页