
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国药控股股份有限公司 | 其它 | 211,685,171 | 38.255 | 不变 | -- |
| 2 | 全国社保基金一一三组合 | 全国社保基金 | 23,551,901 | 4.256 | 734329 | 3.218 |
| 3 | 基本养老保险基金八零二组合 | 基本养老基金 | 21,515,775 | 3.888 | 1197800 | 5.895 |
| 4 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 保险产品 | 20,331,997 | 3.674 | 不变 | -- |
| 5 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 保险产品 | 13,332,955 | 2.410 | 不变 | -- |
| 6 | 北京康辰药业股份有限公司 | 其它 | 10,236,189 | 1.850 | 不变 | -- |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 9,848,891 | 1.780 | 1296627 | 15.161 |
| 8 | 中国诚通控股集团有限公司 | 其它 | 8,014,307 | 1.448 | 新进 | -- |
| 9 | 北京畅新易达投资顾问有限公司 | 其它 | 7,190,000 | 1.299 | -52639 | -0.727 |
| 10 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 保险产品 | 5,838,400 | 1.055 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-03-20 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国药控股股份有限公司 | 其它 | 211,685,171 | 38.255 | 不变 | -- |
| 2 | 全国社保基金一一三组合 | 全国社保基金 | 22,817,572 | 4.124 | 不变 | -- |
| 3 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 保险产品 | 20,331,997 | 3.674 | 不变 | -- |
| 4 | 基本养老保险基金八零二组合 | 基本养老基金 | 20,317,975 | 3.672 | 不变 | -- |
| 5 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 保险产品 | 13,332,955 | 2.410 | 不变 | -- |
| 6 | 北京康辰药业股份有限公司 | 其它 | 10,236,189 | 1.850 | 不变 | -- |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 8,552,264 | 1.546 | 1654139 | 23.980 |
| 8 | 北京畅新易达投资顾问有限公司 | 其它 | 7,242,639 | 1.309 | 不变 | -- |
| 9 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 保险产品 | 5,838,400 | 1.055 | 不变 | -- |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,555,518 | 1.004 | 48515 | 0.881 |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-22 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国药控股股份有限公司 | 其它 | 211,685,171 | 38.255 | 不变 | -- |
| 2 | 全国社保基金一一三组合 | 全国社保基金 | 22,817,572 | 4.124 | 500000 | 2.240 |
| 3 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 保险产品 | 20,331,997 | 3.674 | 不变 | -- |
| 4 | 基本养老保险基金八零二组合 | 基本养老基金 | 20,317,975 | 3.672 | 2499959 | 14.031 |
| 5 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 保险产品 | 13,332,955 | 2.410 | 不变 | -- |
| 6 | 北京康辰药业股份有限公司 | 其它 | 10,236,189 | 1.850 | 不变 | -- |
| 7 | 北京畅新易达投资顾问有限公司 | 其它 | 7,242,639 | 1.309 | 不变 | -- |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 6,898,125 | 1.247 | 4838 | 0.070 |
| 9 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 保险产品 | 5,838,400 | 1.055 | 不变 | -- |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,507,003 | 0.995 | -110700 | -1.971 |