
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国航空汽车系统控股有限公司 | 其它 | 149,623,188 | 37.031 | 不变 | -- |
| 2 | 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 | 其它 | 37,524,155 | 9.287 | 不变 | -- |
| 3 | 贵阳市工业投资有限公司 | 投资公司 | 18,549,477 | 4.591 | -2284800 | -10.967 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 3,257,087 | 0.806 | -884138 | -21.350 |
| 5 | 白天行 | 个人 | 3,220,340 | 0.797 | 不变 | -- |
| 6 | 齐丽萍 | 个人 | 1,752,900 | 0.434 | 不变 | -- |
| 7 | 李宛辞 | 个人 | 1,662,900 | 0.412 | 新进 | -- |
| 8 | 济南贝启信息管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其它 | 1,563,300 | 0.387 | 363300 | 30.275 |
| 9 | 程学生 | 个人 | 1,300,000 | 0.322 | -428000 | -24.769 |
| 10 | 冷佳明 | 个人 | 1,200,882 | 0.297 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国航空汽车系统控股有限公司 | 其它 | 149,623,188 | 37.031 | 不变 | -- |
| 2 | 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 | 其它 | 37,524,155 | 9.287 | 不变 | -- |
| 3 | 贵阳市工业投资有限公司 | 投资公司 | 20,834,277 | 5.156 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 4,141,225 | 1.025 | -763348 | -15.564 |
| 5 | 白天行 | 个人 | 3,220,340 | 0.797 | 不变 | -- |
| 6 | 齐丽萍 | 个人 | 1,752,900 | 0.434 | 500000 | 39.907 |
| 7 | 程学生 | 个人 | 1,728,000 | 0.428 | 5400 | 0.313 |
| 8 | 冷佳明 | 个人 | 1,200,882 | 0.297 | -480260 | -28.567 |
| 9 | 济南贝启信息管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其它 | 1,200,000 | 0.297 | 新进 | -- |
| 10 | 孙恩菊 | 个人 | 1,120,540 | 0.277 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国航空汽车系统控股有限公司 | 其它 | 149,623,188 | 37.031 | 不变 | -- |
| 2 | 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 | 其它 | 37,524,155 | 9.287 | 不变 | -- |
| 3 | 贵阳市工业投资有限公司 | 投资公司 | 20,834,277 | 5.156 | -2784100 | -11.788 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 4,904,573 | 1.214 | 2183609 | 80.251 |
| 5 | 白天行 | 个人 | 3,220,340 | 0.797 | 不变 | -- |
| 6 | 程学生 | 个人 | 1,722,600 | 0.426 | 3600 | 0.209 |
| 7 | 冷佳明 | 个人 | 1,681,142 | 0.416 | 不变 | -- |
| 8 | 齐丽萍 | 个人 | 1,252,900 | 0.310 | 新进 | -- |
| 9 | 方杰 | 个人 | 1,250,000 | 0.309 | -150000 | -10.714 |
| 10 | 孙建棠 | 个人 | 1,181,800 | 0.292 | 新进 | -- |