
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东鲁中投资有限责任公司 | 投资公司 | 129,380,980 | 19.496 | 不变 | -- |
| 2 | 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 23,519,147 | 3.544 | 3175067 | 15.607 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 6,734,767 | 1.015 | 380488 | 5.988 |
| 4 | 招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,177,100 | 0.780 | 1766700 | 51.803 |
| 5 | 亓瑛 | 个人 | 4,867,595 | 0.733 | 44942 | 0.932 |
| 6 | 洪允兰 | 个人 | 4,006,700 | 0.604 | -420000 | -9.488 |
| 7 | 熊玲瑶 | 个人 | 3,183,295 | 0.480 | 新进 | -- |
| 8 | 周继干 | 个人 | 3,088,800 | 0.465 | 新进 | -- |
| 9 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 3,002,002 | 0.452 | -3713026 | -55.294 |
| 10 | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合 | 全国社保基金 | 2,645,077 | 0.399 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-03-07 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东鲁中投资有限责任公司 | 投资公司 | 129,380,980 | 19.496 | 不变 | -- |
| 2 | 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 20,344,080 | 3.066 | 1575230 | 8.393 |
| 3 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 6,715,028 | 1.012 | -200639 | -2.901 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 6,354,279 | 0.958 | -228324 | -3.469 |
| 5 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,077,203 | 0.916 | 新进 | -- |
| 6 | 亓瑛 | 个人 | 4,822,653 | 0.727 | 45700 | 0.957 |
| 7 | 洪允兰 | 个人 | 4,426,700 | 0.667 | 821000 | 22.770 |
| 8 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,846,341 | 0.580 | 新进 | -- |
| 9 | 朱玉文 | 个人 | 3,567,835 | 0.538 | 新进 | -- |
| 10 | 招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,410,400 | 0.514 | -683200 | -16.689 |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东鲁中投资有限责任公司 | 投资公司 | 129,380,980 | 19.496 | 不变 | -- |
| 2 | 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 18,768,850 | 2.828 | -3266986 | -14.826 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 9,653,413 | 1.455 | -201801 | -2.048 |
| 4 | 全国社保基金一零九组合 | 全国社保基金 | 7,408,500 | 1.116 | -7582996 | -50.582 |
| 5 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 6,915,667 | 1.042 | -317596 | -4.391 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 6,582,603 | 0.992 | -334108 | -4.830 |
| 7 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 保险产品 | 5,950,140 | 0.897 | -326739 | -5.205 |
| 8 | 亓瑛 | 个人 | 4,776,953 | 0.720 | 124182 | 2.669 |
| 9 | 招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,093,600 | 0.617 | 新进 | -- |
| 10 | 洪允兰 | 个人 | 3,605,700 | 0.543 | 新进 | -- |