山东药玻流通股东_山东药玻集团主要流通股东

山东药玻(sh600529) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 山东鲁中投资有限责任公司 投资公司 129,380,980 19.496 不变 --
2 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 18,768,850 2.828 -3266986 -14.826
3 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 9,653,413 1.455 -201801 -2.048
4 全国社保基金一零九组合 全国社保基金 7,408,500 1.116 -7582996 -50.582
5 中信证券股份有限公司 证券公司 6,915,667 1.042 -317596 -4.391
6 香港中央结算有限公司 其它 6,582,603 0.992 -334108 -4.830
7 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 保险产品 5,950,140 0.897 -326739 -5.205
8 亓瑛 个人 4,776,953 0.720 124182 2.669
9 招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 4,093,600 0.617 新进 --
10 洪允兰 个人 3,605,700 0.543 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 山东鲁中投资有限责任公司 投资公司 129,380,980 19.496 不变 --
2 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 22,035,836 3.321 422462 1.955
3 全国社保基金一零九组合 全国社保基金 14,991,496 2.259 -670500 -4.281
4 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 9,855,214 1.485 1270200 14.796
5 中信证券股份有限公司 证券公司 7,233,263 1.090 44575 0.620
6 香港中央结算有限公司 其它 6,916,711 1.042 -25543318 -78.692
7 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 保险产品 6,276,879 0.946 -440400 -6.556
8 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合 全国社保基金 6,241,576 0.941 412900 7.084
9 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 保险产品 5,110,167 0.770 210200 4.290
10 亓瑛 个人 4,652,771 0.701 6600 0.142
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 山东鲁中投资有限责任公司 投资公司 129,380,980 19.496 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 32,460,029 4.891 -7426530 -18.619
3 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 21,613,374 3.257 -53700 -0.248
4 全国社保基金一零九组合 全国社保基金 15,661,996 2.360 662900 4.420
5 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 8,585,014 1.294 -773500 -8.265
6 中信证券股份有限公司 证券公司 7,188,688 1.083 -619266 -7.931
7 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 保险产品 6,717,279 1.012 998800 17.466
8 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合 全国社保基金 5,828,676 0.878 -1398800 -19.354
9 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 保险产品 4,899,967 0.738 410700 9.148
10 亓瑛 个人 4,646,171 0.700 新进 --
下一页