
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南豫光集团有限公司 | 流通A股 | 322,799,737 | 29.610 | 不变 | -- |
| 2 | 济源投资集团有限公司 | 流通A股 | 75,152,132 | 6.890 | 不变 | -- |
| 3 | 张静 | 流通A股 | 38,330,015 | 3.520 | 新进 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 19,968,029 | 1.830 | -14133178 | -41.445 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 8,779,800 | 0.810 | 3957600 | 82.070 |
| 6 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 6,975,500 | 0.640 | -76700 | -1.088 |
| 7 | 李荣国 | 流通A股 | 5,850,087 | 0.540 | 770000 | 15.157 |
| 8 | 吕剑锋 | 流通A股 | 5,118,000 | 0.470 | 新进 | -- |
| 9 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 4,148,100 | 0.380 | 新进 | -- |
| 10 | 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 3,883,000 | 0.360 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 流通A股 | 322,799,737 | 29.610 | 不变 | -- |
| 2 | 济源投资集团有限公司 | 流通A股 | 75,152,132 | 6.890 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 34,101,207 | 3.130 | 6219039 | 22.305 |
| 4 | 高健 | 流通A股 | 10,482,370 | 0.960 | 新进 | -- |
| 5 | 郑秋红 | 流通A股 | 7,619,200 | 0.700 | 不变 | -- |
| 6 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 7,052,200 | 0.650 | 1346100 | 23.591 |
| 7 | 李荣国 | 流通A股 | 5,080,087 | 0.470 | 不变 | -- |
| 8 | 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 4,880,000 | 0.450 | 新进 | -- |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 4,822,200 | 0.440 | 新进 | -- |
| 10 | 北京久阳润泉资本管理中心(有限合伙)-润泉1期私募证券投资基金 | 流通A股 | 4,170,100 | 0.380 | -93700 | -2.198 |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 流通A股 | 322,799,737 | 29.610 | 不变 | -- |
| 2 | 济源投资集团有限公司 | 流通A股 | 75,152,132 | 6.890 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 27,882,168 | 2.560 | 16289447 | 140.514 |
| 4 | 中国黄金集团资产管理有限公司 | 流通A股 | 14,858,500 | 1.360 | -14671500 | -49.683 |
| 5 | 郑秋红 | 流通A股 | 7,619,200 | 0.700 | 4476500 | 142.441 |
| 6 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 5,706,100 | 0.520 | -585800 | -9.310 |
| 7 | 招商银行股份有限公司-万家战略发展产业混合型证券投资基金 | 流通A股 | 5,397,100 | 0.500 | 新进 | -- |
| 8 | 李荣国 | 流通A股 | 5,080,087 | 0.470 | 不变 | -- |
| 9 | 中信证券股份有限公司 | 流通A股 | 4,276,451 | 0.390 | 新进 | -- |
| 10 | 北京久阳润泉资本管理中心(有限合伙)-润泉1期私募证券投资基金 | 流通A股 | 4,263,800 | 0.390 | 261100 | 6.523 |