
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-22 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 流通A股 | 125,194,578 | 50.080 | 不变 | -- |
| 2 | 张健柏 | 流通A股 | 3,685,401 | 1.470 | 714100 | 24.033 |
| 3 | 高盛公司有限责任公司 | 流通A股 | 2,732,960 | 1.090 | 1793117 | 190.789 |
| 4 | UBS AG | 流通A股 | 2,411,741 | 0.960 | 新进 | -- |
| 5 | 刘存 | 流通A股 | 2,384,200 | 0.950 | 321100 | 15.564 |
| 6 | MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | 流通A股 | 1,466,219 | 0.590 | 新进 | -- |
| 7 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 流通A股 | 1,436,716 | 0.570 | 新进 | -- |
| 8 | 范汉斌 | 流通A股 | 1,377,300 | 0.550 | 不变 | -- |
| 9 | BARCLAYS BANK PLC | 流通A股 | 1,122,792 | 0.450 | 新进 | -- |
| 10 | 单进红 | 流通A股 | 1,107,500 | 0.440 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-20 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 流通A股 | 125,194,578 | 50.080 | 不变 | -- |
| 2 | 张健柏 | 流通A股 | 7,659,901 | 3.060 | 247600 | 3.340 |
| 3 | 刘存 | 流通A股 | 2,852,600 | 1.140 | 40000 | 1.422 |
| 4 | 杜传霞 | 流通A股 | 1,900,000 | 0.760 | -112300 | -5.581 |
| 5 | 毛顺华 | 流通A股 | 1,308,500 | 0.520 | 新进 | -- |
| 6 | 孙花 | 流通A股 | 1,296,100 | 0.520 | 30000 | 2.369 |
| 7 | 范汉斌 | 流通A股 | 1,242,200 | 0.500 | -23100 | -1.826 |
| 8 | 佘洪杰 | 流通A股 | 1,083,300 | 0.430 | 新进 | -- |
| 9 | 张韵秋 | 流通A股 | 1,040,100 | 0.420 | 40000 | 4.000 |
| 10 | 黄彦杰 | 流通A股 | 898,100 | 0.360 | 60500 | 7.223 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-08 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 流通A股 | 125,194,578 | 50.080 | 不变 | -- |
| 2 | 张健柏 | 流通A股 | 7,412,301 | 2.960 | 2754700 | 59.144 |
| 3 | 刘存 | 流通A股 | 2,812,600 | 1.130 | 1602500 | 132.427 |
| 4 | 杜传霞 | 流通A股 | 2,012,300 | 0.800 | 12300 | 0.615 |
| 5 | 孙花 | 流通A股 | 1,266,100 | 0.510 | 不变 | -- |
| 6 | 范汉斌 | 流通A股 | 1,265,300 | 0.510 | -49400 | -3.758 |
| 7 | 邝祖洪 | 流通A股 | 1,006,839 | 0.400 | -151261 | -13.061 |
| 8 | 张韵秋 | 流通A股 | 1,000,100 | 0.400 | -160000 | -13.792 |
| 9 | 黄彦杰 | 流通A股 | 837,600 | 0.340 | 新进 | -- |
| 10 | 张海涵 | 流通A股 | 650,200 | 0.260 | 新进 | -- |