
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京能源集团有限责任公司 | 流通A股 | 4,467,498,114 | 66.730 | 不变 | -- |
| 2 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 流通A股 | 431,432,509 | 6.440 | 不变 | -- |
| 3 | 山西国际电力集团有限公司 | 流通A股 | 424,686,128 | 6.340 | 不变 | -- |
| 4 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 流通A股 | 299,589,763 | 4.480 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 37,652,822 | 0.560 | -16059576 | -29.899 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 29,135,167 | 0.440 | -610700 | -2.053 |
| 7 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 26,063,300 | 0.390 | 不变 | -- |
| 8 | 哈尔滨市道里区慈善基金会 | 流通A股 | 21,155,500 | 0.320 | 不变 | -- |
| 9 | 基本养老保险基金九零三组合 | 流通A股 | 11,404,900 | 0.170 | -2629400 | -18.736 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 8,955,300 | 0.130 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京能源集团有限责任公司 | 流通A股 | 4,467,498,114 | 66.730 | 不变 | -- |
| 2 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 流通A股 | 431,432,509 | 6.440 | 不变 | -- |
| 3 | 山西国际电力集团有限公司 | 流通A股 | 424,686,128 | 6.340 | 不变 | -- |
| 4 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 流通A股 | 299,589,763 | 4.480 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 53,712,398 | 0.800 | 19402849 | 56.552 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 29,745,867 | 0.440 | 4108188 | 16.024 |
| 7 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 26,063,300 | 0.390 | 不变 | -- |
| 8 | 哈尔滨市道里区慈善基金会 | 流通A股 | 21,155,500 | 0.320 | 不变 | -- |
| 9 | 基本养老保险基金九零三组合 | 流通A股 | 14,034,300 | 0.210 | 新进 | -- |
| 10 | 上海卓银私募基金管理合伙企业(有限合伙)-卓银行业优选一号私募证券投资基金 | 流通A股 | 13,345,200 | 0.200 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京能源集团有限责任公司 | 流通A股 | 4,467,498,114 | 66.730 | 不变 | -- |
| 2 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 流通A股 | 431,432,509 | 6.440 | 不变 | -- |
| 3 | 山西国际电力集团有限公司 | 流通A股 | 424,686,128 | 6.340 | 不变 | -- |
| 4 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 流通A股 | 299,589,763 | 4.480 | 不变 | -- |
| 5 | 李卓 | 流通A股 | 109,016,723 | 1.630 | 不变 | -- |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 34,309,549 | 0.510 | -25790143 | -42.912 |
| 7 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 26,063,300 | 0.390 | 不变 | -- |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 25,637,679 | 0.380 | -2251200 | -8.072 |
| 9 | 哈尔滨市道里区慈善基金会 | 流通A股 | 21,155,500 | 0.320 | 不变 | -- |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 流通A股 | 12,937,224 | 0.190 | 新进 | -- |