长电科技流通股东_长电科技集团主要流通股东

长电科技(sh600584) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-06-30
更新日期 2026-08-21
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 磐石润企(深圳)信息管理有限公司 其它 403,122,922 22.528 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 61,449,824 3.434 -13480616 -17.991
3 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 投资公司 35,779,200 1.999 -21494500 -37.529
4 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 11,465,759 0.641 -6044800 -34.521
5 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 保险产品 7,931,793 0.443 -5371944 -40.379
6 毛英俊 个人 6,561,900 0.367 新进 --
7 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 保险产品 6,543,620 0.366 新进 --
8 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 证券投资基金 6,264,555 0.350 新进 --
9 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 保险产品 5,321,246 0.297 新进 --
10 国泰海通证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 5,229,715 0.292 -3880597 -42.596
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 磐石润企(深圳)信息管理有限公司 其它 403,122,922 22.528 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 74,930,440 4.187 27833128 59.097
3 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 投资公司 57,273,700 3.201 -3578800 -5.881
4 招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 证券投资基金 22,000,000 1.229 新进 --
5 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 17,510,559 0.979 -577900 -3.195
6 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 保险产品 13,303,737 0.743 4285844 47.526
7 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 11,512,183 0.643 -12194600 -51.439
8 交通银行股份有限公司-永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金 证券投资基金 10,000,000 0.559 新进 --
9 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 证券投资基金 9,449,996 0.528 新进 --
10 国泰海通证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 9,110,312 0.509 195997 2.199
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-24
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 磐石润企(深圳)信息管理有限公司 其它 403,122,922 22.528 不变 --
2 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 投资公司 62,608,980 3.499 不变 --
3 香港中央结算有限公司 其它 52,833,414 2.953 -48321018 -47.770
4 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 24,501,083 1.369 -1069718 -4.183
5 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 18,404,759 1.029 -6783000 -26.930
6 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 证券投资基金 17,616,632 0.984 -584800 -3.213
7 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 13,147,111 0.735 -176700 -1.326
8 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 11,344,739 0.634 -137000 -1.193
9 国泰海通证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 9,783,505 0.547 新进 --
10 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 保险产品 9,012,193 0.504 新进 --
下一页