
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海华谊控股集团有限公司 | 流通A股 | 808,656,687 | 38.090 | 不变 | -- |
| 2 | 上海国盛(集团)有限公司 | 流通A股 | 281,587,796 | 13.260 | 不变 | -- |
| 3 | 上海国有资本投资有限公司 | 流通A股 | 106,572,480 | 5.020 | 不变 | -- |
| 4 | 上海国盛集团投资有限公司 | 流通A股 | 29,230,769 | 1.380 | 不变 | -- |
| 5 | 深圳市沃特沃德信息有限公司 | 流通A股 | 19,675,400 | 0.930 | 8864700 | 81.999 |
| 6 | 全国社保基金一一四组合 | 流通A股 | 17,709,400 | 0.830 | 不变 | -- |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 14,736,684 | 0.690 | -3998335 | -21.342 |
| 8 | 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 流通A股 | 12,028,800 | 0.570 | 新进 | -- |
| 9 | 王祥 | 流通A股 | 10,000,056 | 0.470 | -2338300 | -18.951 |
| 10 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 流通A股 | 7,173,478 | 0.340 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-22 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海华谊控股集团有限公司 | 流通A股 | 808,656,687 | 38.090 | 不变 | -- |
| 2 | 上海国盛(集团)有限公司 | 流通A股 | 281,587,796 | 13.260 | 不变 | -- |
| 3 | 上海国有资本投资有限公司 | 流通A股 | 106,572,480 | 5.020 | 不变 | -- |
| 4 | 上海国盛集团投资有限公司 | 流通A股 | 29,230,769 | 1.380 | 不变 | -- |
| 5 | 全国社保基金一一四组合 | 流通A股 | 17,709,400 | 0.830 | 不变 | -- |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 13,826,451 | 0.650 | 3176796 | 29.830 |
| 7 | 王祥 | 流通A股 | 11,000,056 | 0.520 | -2000000 | -15.385 |
| 8 | 王雪章 | 流通A股 | 9,010,000 | 0.420 | 1036101 | 12.994 |
| 9 | 深圳市沃特沃德信息有限公司 | 流通A股 | 7,954,900 | 0.370 | 新进 | -- |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 7,637,513 | 0.360 | -982300 | -11.396 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海华谊控股集团有限公司 | 流通A股 | 802,524,587 | 37.800 | 不变 | -- |
| 2 | 上海国盛(集团)有限公司 | 流通A股 | 281,587,796 | 13.260 | 不变 | -- |
| 3 | 上海国有资本投资有限公司 | 流通A股 | 106,572,480 | 5.020 | 不变 | -- |
| 4 | 上海国盛集团投资有限公司 | 流通A股 | 29,230,769 | 1.380 | 不变 | -- |
| 5 | 全国社保基金一一四组合 | 流通A股 | 17,709,400 | 0.830 | 不变 | -- |
| 6 | 王祥 | 流通A股 | 13,000,056 | 0.610 | -999944 | -7.142 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 10,649,655 | 0.500 | -5255494 | -33.043 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 8,619,813 | 0.410 | -1009900 | -10.487 |
| 9 | 王雪章 | 流通A股 | 7,973,899 | 0.380 | 974199 | 13.918 |
| 10 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 6,990,200 | 0.330 | 新进 | -- |