
| 截止日期 | 2023-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2023-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飞尚实业集团有限公司 | 流通A股 | 129,128,448 | 28.160 | 不变 | -- |
| 2 | 深圳市前海飞尚农业投资有限公司 | 限售流通A股 | 124,234,497 | 27.090 | 不变 | -- |
| 3 | 深圳市城银物业管理有限公司 | 限售流通A股 | 35,200,000 | 7.680 | 不变 | -- |
| 4 | 梁焯贤 | 限售流通A股 | 23,067,854 | 5.030 | 不变 | -- |
| 5 | 广州尚元投资有限公司 | 限售流通A股 | 6,474,082 | 1.410 | 不变 | -- |
| 6 | 广东华圣科技投资股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 流通A股,限售流通A股 | 4,418,086 | 0.960 | 不变 | -- |
| 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 | 流通A股,限售流通A股 | 2,286,005 | 0.500 | 不变 | -- |
| 8 | 徐世华 | 流通A股 | 1,482,283 | 0.320 | 57455 | 4.032 |
| 9 | 李益人 | 流通A股 | 847,235 | 0.180 | 12768 | 1.530 |
| 10 | 喻珍蛮 | 流通A股 | 689,878 | 0.150 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2022-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2022-11-16 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飞尚实业集团有限公司 | 流通A股 | 129,128,448 | 28.160 | 不变 | -- |
| 2 | 深圳市前海飞尚农业投资有限公司 | 限售流通A股 | 124,234,497 | 27.090 | 不变 | -- |
| 3 | 深圳市城银物业管理有限公司 | 限售流通A股 | 35,200,000 | 7.680 | 不变 | -- |
| 4 | 梁焯贤 | 限售流通A股 | 23,067,854 | 5.030 | 不变 | -- |
| 5 | 广州尚元投资有限公司 | 限售流通A股 | 6,474,082 | 1.420 | 不变 | -- |
| 6 | 广东华圣科技投资股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 流通A股,限售流通A股 | 4,418,086 | 0.960 | 不变 | -- |
| 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 | 流通A股,限售流通A股 | 2,286,005 | 0.500 | 不变 | -- |
| 8 | 徐世华 | 流通A股 | 1,380,824 | 0.300 | 130236 | 10.414 |
| 9 | 李益人 | 流通A股 | 834,467 | 0.180 | 不变 | -- |
| 10 | 广东新光投资集团有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 680,257 | 0.150 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2022-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2022-11-16 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飞尚实业集团有限公司 | 流通A股 | 129,128,448 | 28.160 | 不变 | -- |
| 2 | 深圳市前海飞尚农业投资有限公司 | 限售流通A股 | 124,234,497 | 27.090 | 不变 | -- |
| 3 | 深圳市城银物业管理有限公司 | 限售流通A股 | 35,200,000 | 7.680 | 不变 | -- |
| 4 | 梁焯贤 | 限售流通A股 | 23,067,854 | 5.030 | 不变 | -- |
| 5 | 广州尚元投资有限公司 | 限售流通A股 | 6,474,082 | 1.410 | 不变 | -- |
| 6 | 广东华圣科技投资股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 流通A股,限售流通A股 | 4,418,086 | 0.960 | 不变 | -- |
| 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 | 流通A股,限售流通A股 | 2,286,005 | 0.500 | -6100 | -0.266 |
| 8 | 徐世华 | 流通A股 | 1,250,588 | 0.270 | 90800 | 7.829 |
| 9 | 李益人 | 流通A股 | 834,467 | 0.180 | 不变 | -- |
| 10 | 广东新光投资集团有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 680,257 | 0.150 | 不变 | -- |