
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 其它 | 232,678,846 | 32.450 | 1451000 | 0.628 |
| 2 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 投资公司 | 73,927,575 | 10.310 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 17,836,109 | 2.487 | -4462018 | -20.011 |
| 4 | 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | 9,147,805 | 1.276 | 1103100 | 13.712 |
| 5 | 国泰佳泰价值平衡股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 | 其它 | 6,972,872 | 0.972 | 426000 | 6.507 |
| 6 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 其它 | 6,547,925 | 0.913 | -1104500 | -14.433 |
| 7 | 国泰多策略绝对收益股票型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 其它 | 4,718,300 | 0.658 | 40200 | 0.859 |
| 8 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-农银汇理新兴消费股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,652,700 | 0.649 | 新进 | -- |
| 9 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 4,636,375 | 0.647 | 新进 | -- |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,216,200 | 0.588 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 其它 | 231,227,846 | 32.247 | 不变 | -- |
| 2 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 投资公司 | 73,927,575 | 10.310 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 22,298,127 | 3.110 | 11753503 | 111.464 |
| 4 | 全国社保基金六零一组合 | 全国社保基金 | 11,133,502 | 1.553 | 4931002 | 79.500 |
| 5 | 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | 8,044,705 | 1.122 | -1421000 | -15.012 |
| 6 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 其它 | 7,652,425 | 1.067 | -2689300 | -26.004 |
| 7 | 国泰佳泰价值平衡股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 | 其它 | 6,546,872 | 0.913 | -1878728 | -22.298 |
| 8 | 博道基金-江苏银行-博道繁星1号集合资产管理计划 | 其它 | 5,124,168 | 0.715 | 新进 | -- |
| 9 | 国泰多策略绝对收益股票型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 其它 | 4,678,100 | 0.652 | -30000 | -0.637 |
| 10 | 朱荃华 | 个人 | 4,070,000 | 0.568 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 其它 | 231,227,846 | 32.247 | 不变 | -- |
| 2 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 投资公司 | 73,927,575 | 10.310 | 不变 | -- |
| 3 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 其它 | 17,512,125 | 2.442 | 不变 | -- |
| 4 | 陆怡琼 | 个人 | 2,967,600 | 0.414 | 新进 | -- |
| 5 | 胡鸿轲 | 个人 | 2,704,600 | 0.377 | 新进 | -- |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 2,590,267 | 0.361 | -1150414 | -30.754 |
| 7 | 刘跃林 | 个人 | 2,171,000 | 0.303 | 新进 | -- |
| 8 | 石玉 | 个人 | 2,102,600 | 0.293 | -1501600 | -41.663 |
| 9 | 程小强 | 个人 | 2,000,000 | 0.279 | 新进 | -- |
| 10 | 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 1,956,600 | 0.273 | 新进 | -- |