
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州苏高新集团有限公司 | 其它 | 504,194,894 | 43.794 | 不变 | -- |
| 2 | 东方国际创业股份有限公司 | 其它 | 34,538,714 | 3.000 | 不变 | -- |
| 3 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | 15,021,200 | 1.305 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 9,845,869 | 0.855 | 2452967 | 33.180 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 8,734,113 | 0.759 | -74853 | -0.850 |
| 6 | 陈立强 | 个人 | 7,267,700 | 0.631 | 新进 | -- |
| 7 | 张学荣 | 个人 | 7,000,000 | 0.608 | 新进 | -- |
| 8 | 顾安琪 | 个人 | 6,610,000 | 0.574 | 新进 | -- |
| 9 | 杨捷 | 个人 | 5,912,700 | 0.514 | 不变 | -- |
| 10 | 华宝信托有限责任公司 | 信托投资公司 | 4,482,159 | 0.389 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州苏高新集团有限公司 | 其它 | 504,194,894 | 43.794 | 不变 | -- |
| 2 | 东方国际创业股份有限公司 | 其它 | 34,538,714 | 3.000 | 不变 | -- |
| 3 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | 15,021,200 | 1.305 | 不变 | -- |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 8,808,966 | 0.765 | 173263 | 2.006 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 7,392,902 | 0.642 | 1906422 | 34.748 |
| 6 | 杨捷 | 个人 | 5,912,700 | 0.514 | 不变 | -- |
| 7 | 杨光 | 个人 | 4,873,327 | 0.423 | -4114771 | -45.780 |
| 8 | 华宝信托有限责任公司 | 信托投资公司 | 4,482,159 | 0.389 | 不变 | -- |
| 9 | 王丽娴 | 个人 | 4,250,000 | 0.369 | 不变 | -- |
| 10 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 投资公司 | 3,861,486 | 0.335 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州苏高新集团有限公司 | 其它 | 504,194,894 | 43.794 | 不变 | -- |
| 2 | 东方国际创业股份有限公司 | 其它 | 34,538,714 | 3.000 | 不变 | -- |
| 3 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | 15,021,200 | 1.305 | 不变 | -- |
| 4 | 杨光 | 个人 | 8,988,098 | 0.781 | 新进 | -- |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 8,635,703 | 0.750 | 3191200 | 58.613 |
| 6 | 杨捷 | 个人 | 5,912,700 | 0.514 | 不变 | -- |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 5,486,480 | 0.477 | -1313223 | -19.313 |
| 8 | 华宝信托有限责任公司 | 信托投资公司 | 4,482,159 | 0.389 | 不变 | -- |
| 9 | 王丽娴 | 个人 | 4,250,000 | 0.369 | 不变 | -- |
| 10 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 投资公司 | 3,861,486 | 0.335 | 不变 | -- |