
| 截止日期 | 2026-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-10-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中粮集团有限公司 | 其它 | 1,085,033,073 | 50.730 | 不变 | -- |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 44,178,876 | 2.066 | -7382598 | -14.318 |
| 3 | 施燕 | 个人 | 29,722,200 | 1.390 | 25000 | 0.084 |
| 4 | 郝诗瑾 | 个人 | 20,405,810 | 0.954 | -3500 | -0.017 |
| 5 | 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 19,906,992 | 0.931 | -6565206 | -24.800 |
| 6 | 招商银行股份有限公司-易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 17,027,283 | 0.796 | 70933 | 0.418 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 16,691,617 | 0.780 | -3418378 | -16.998 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 14,330,577 | 0.670 | -215200 | -1.479 |
| 9 | 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 11,781,808 | 0.551 | 754707 | 6.844 |
| 10 | 全国社保基金一一四组合 | 全国社保基金 | 9,613,550 | 0.449 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中粮集团有限公司 | 其它 | 1,085,033,073 | 50.730 | 不变 | -- |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 51,561,474 | 2.411 | 5512839 | 11.972 |
| 3 | 施燕 | 个人 | 29,697,200 | 1.388 | 21100 | 0.071 |
| 4 | 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 26,472,198 | 1.238 | 8124941 | 44.284 |
| 5 | 郝诗瑾 | 个人 | 20,409,310 | 0.954 | -24400 | -0.119 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 20,109,995 | 0.940 | 1654692 | 8.966 |
| 7 | 招商银行股份有限公司-易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 16,956,350 | 0.793 | 7092350 | 71.901 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 14,545,777 | 0.680 | -1261500 | -7.981 |
| 9 | 段又楠 | 个人 | 12,117,902 | 0.567 | 新进 | -- |
| 10 | 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 11,027,101 | 0.516 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中粮集团有限公司 | 其它 | 1,085,033,073 | 50.730 | 不变 | -- |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 46,048,635 | 2.153 | 5923717 | 14.763 |
| 3 | 施燕 | 个人 | 29,676,100 | 1.387 | 169800 | 0.575 |
| 4 | 郝诗瑾 | 个人 | 20,433,710 | 0.955 | 4600 | 0.023 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 18,455,303 | 0.863 | 3034880 | 19.681 |
| 6 | 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 18,347,257 | 0.858 | -3506607 | -16.046 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 15,807,277 | 0.739 | 282700 | 1.821 |
| 8 | 招商银行股份有限公司-易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 9,864,000 | 0.461 | 新进 | -- |
| 9 | 全国社保基金一一四组合 | 全国社保基金 | 8,071,450 | 0.377 | 新进 | -- |
| 10 | 史桂艳 | 个人 | 8,000,000 | 0.374 | -4062800 | -33.680 |