
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江元明控股有限公司 | 其它 | 192,239,798 | 25.273 | 9763200 | 5.350 |
| 2 | 红楼集团有限公司 | 其它 | 93,345,598 | 12.272 | 不变 | -- |
| 3 | 中城骥瑜(浙江)实业有限公司 | 其它 | 59,020,700 | 7.759 | 不变 | -- |
| 4 | 洪一丹 | 个人 | 31,380,075 | 4.125 | 不变 | -- |
| 5 | 朱宝良 | 个人 | 10,378,093 | 1.364 | 不变 | -- |
| 6 | 朱洪莹 | 个人 | 10,000,000 | 1.315 | 不变 | -- |
| 7 | 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司-2025年员工持股计划 | 员工持股计划 | 7,390,000 | 0.972 | 不变 | -- |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,386,900 | 0.971 | 新进 | -- |
| 9 | 夏重阳 | 个人 | 6,670,000 | 0.877 | 2800000 | 72.351 |
| 10 | 兴业银行股份有限公司-广发中证500指数量化增强型证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,788,400 | 0.761 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江元明控股有限公司 | 其它 | 173,288,896 | 22.781 | 4252000 | 2.515 |
| 2 | 红楼集团有限公司 | 其它 | 93,345,598 | 12.272 | 不变 | -- |
| 3 | 中城骥瑜(浙江)实业有限公司 | 其它 | 59,020,700 | 7.759 | 不变 | -- |
| 4 | 洪一丹 | 个人 | 31,380,075 | 4.125 | 不变 | -- |
| 5 | 朱宝良 | 个人 | 10,378,093 | 1.364 | 不变 | -- |
| 6 | 朱洪莹 | 个人 | 10,000,000 | 1.315 | 不变 | -- |
| 7 | 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司-2025年员工持股计划 | 员工持股计划 | 7,390,000 | 0.972 | 新进 | -- |
| 8 | 闫士喜 | 个人 | 2,880,000 | 0.379 | 新进 | -- |
| 9 | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | QFII | 2,698,384 | 0.355 | 新进 | -- |
| 10 | 卢建元 | 个人 | 2,693,100 | 0.354 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江元明控股有限公司 | 其它 | 169,036,896 | 22.222 | 6290100 | 3.865 |
| 2 | 红楼集团有限公司 | 其它 | 93,345,598 | 12.272 | 不变 | -- |
| 3 | 中城骥瑜(浙江)实业有限公司 | 其它 | 59,020,700 | 7.759 | 不变 | -- |
| 4 | 洪一丹 | 个人 | 31,380,075 | 4.125 | 不变 | -- |
| 5 | 上海惠秀私募基金管理有限公司-惠秀盈余七号混合私募证券投资基金 | 私募基金 | 15,376,977 | 2.022 | 4439800 | 40.594 |
| 6 | 浙江启厚资产管理有限公司-启厚未来4号证券私募投资基金 | 私募基金 | 15,009,200 | 1.973 | -5449900 | -26.638 |
| 7 | 朱宝良 | 个人 | 10,378,093 | 1.364 | 不变 | -- |
| 8 | 朱洪莹 | 个人 | 10,000,000 | 1.315 | 不变 | -- |
| 9 | 浙江启厚资产管理有限公司-启厚未来3号证券私募投资基金 | 私募基金 | 6,454,446 | 0.849 | 257900 | 4.162 |
| 10 | 邵慧 | 个人 | 6,358,700 | 0.836 | 新进 | -- |