
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韶关市高腾企业管理有限公司 | 流通A股 | 247,772,048 | 16.200 | 不变 | -- |
| 2 | 辽宁省国有资产经营有限公司 | 流通A股 | 169,889,039 | 11.110 | 不变 | -- |
| 3 | 广西鑫益信商务服务有限公司 | 流通A股 | 130,323,119 | 8.520 | 不变 | -- |
| 4 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 流通A股 | 103,225,476 | 6.750 | 不变 | -- |
| 5 | 广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金 | 流通A股 | 17,743,789 | 1.160 | 11099089 | 167.037 |
| 6 | 张跃军 | 流通A股 | 17,438,600 | 1.140 | 新进 | -- |
| 7 | 刘剑芬 | 流通A股 | 16,652,486 | 1.090 | 358800 | 2.202 |
| 8 | 广西荣拓装饰工程有限责任公司 | 流通A股 | 16,110,000 | 1.050 | 不变 | -- |
| 9 | 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金 | 流通A股 | 12,325,650 | 0.810 | 新进 | -- |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 7,255,281 | 0.470 | -5164117 | -41.581 |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韶关市高腾企业管理有限公司 | 流通A股 | 247,772,048 | 16.200 | 不变 | -- |
| 2 | 辽宁省国有资产经营有限公司 | 流通A股 | 169,889,039 | 11.110 | 不变 | -- |
| 3 | 广西鑫益信商务服务有限公司 | 流通A股 | 130,323,119 | 8.520 | 不变 | -- |
| 4 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 流通A股 | 103,225,476 | 6.750 | 不变 | -- |
| 5 | 广西荣拓装饰工程有限责任公司 | 流通A股 | 16,110,000 | 1.050 | 不变 | -- |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 13,390,303 | 0.880 | -320200 | -2.335 |
| 7 | 刘剑芬 | 流通A股 | 12,788,500 | 0.840 | 348300 | 2.800 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 10,339,842 | 0.680 | -1532525 | -12.908 |
| 9 | 方大炭素新材料科技股份有限公司 | 流通A股 | 8,491,860 | 0.560 | -771500 | -8.329 |
| 10 | 南宁市火星石广告策划有限责任公司 | 流通A股 | 6,170,000 | 0.400 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韶关市高腾企业管理有限公司 | 流通A股 | 247,772,048 | 16.200 | 2574248 | 1.050 |
| 2 | 辽宁省国有资产经营有限公司 | 流通A股 | 169,889,039 | 11.110 | 不变 | -- |
| 3 | 广西鑫益信商务服务有限公司 | 流通A股 | 130,323,119 | 8.520 | 不变 | -- |
| 4 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 流通A股 | 103,225,476 | 6.750 | 不变 | -- |
| 5 | 广西荣拓装饰工程有限责任公司 | 流通A股 | 16,110,000 | 1.050 | 不变 | -- |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 13,710,503 | 0.900 | 1921501 | 16.299 |
| 7 | 刘剑芬 | 流通A股 | 12,440,200 | 0.810 | 4594400 | 58.559 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 11,872,367 | 0.780 | 1564566 | 15.178 |
| 9 | 方大炭素新材料科技股份有限公司 | 流通A股 | 9,263,360 | 0.610 | 不变 | -- |
| 10 | 南宁市火星石广告策划有限责任公司 | 流通A股 | 6,170,000 | 0.400 | 新进 | -- |