
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国大唐集团有限公司 | 其它 | 608,793,971 | 29.973 | 不变 | -- |
| 2 | 大唐耒阳电力有限责任公司 | 其它 | 344,695,901 | 16.971 | 不变 | -- |
| 3 | 湖南能源集团有限公司 | 其它 | 169,460,608 | 8.343 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 23,667,568 | 1.165 | 10222969 | 76.038 |
| 5 | 王亚军 | 个人 | 5,204,323 | 0.256 | 新进 | -- |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,525,100 | 0.223 | 288800 | 6.817 |
| 7 | 张玉云 | 个人 | 3,981,575 | 0.196 | 新进 | -- |
| 8 | 刘佳 | 个人 | 3,394,400 | 0.167 | 70000 | 2.106 |
| 9 | 广西容县冯大农牧有限公司 | 其它 | 2,699,700 | 0.133 | 新进 | -- |
| 10 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | QFII | 2,157,900 | 0.106 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国大唐集团有限公司 | 其它 | 608,793,971 | 29.973 | 不变 | -- |
| 2 | 大唐耒阳电力有限责任公司 | 其它 | 344,695,901 | 16.971 | 不变 | -- |
| 3 | 湖南能源集团有限公司 | 其它 | 169,460,608 | 8.343 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 13,444,599 | 0.662 | -801181 | -5.624 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,236,300 | 0.209 | -583600 | -12.108 |
| 6 | 易小余 | 个人 | 3,503,100 | 0.172 | 新进 | -- |
| 7 | 吴建凤 | 个人 | 3,500,000 | 0.172 | 新进 | -- |
| 8 | 刘佳 | 个人 | 3,324,400 | 0.164 | 不变 | -- |
| 9 | BARCLAYS BANK PLC | QFII | 2,914,541 | 0.143 | 新进 | -- |
| 10 | 保定天勤房地产开发有限公司 | 其它 | 2,265,200 | 0.112 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-24 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国大唐集团有限公司 | 其它 | 608,793,971 | 29.973 | 不变 | -- |
| 2 | 大唐耒阳电力有限责任公司 | 其它 | 344,695,901 | 16.971 | 不变 | -- |
| 3 | 湖南能源集团有限公司 | 其它 | 169,460,608 | 8.343 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 14,245,780 | 0.701 | 7174500 | 101.460 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,819,900 | 0.237 | 2842100 | 143.700 |
| 6 | 刘佳 | 个人 | 3,324,400 | 0.164 | 不变 | -- |
| 7 | 李松桃 | 个人 | 2,700,000 | 0.133 | 新进 | -- |
| 8 | 李群 | 个人 | 2,662,670 | 0.131 | 新进 | -- |
| 9 | 廖陆圣 | 个人 | 2,349,100 | 0.116 | 不变 | -- |
| 10 | 刘长源 | 个人 | 1,975,300 | 0.097 | 不变 | -- |