
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 流通A股 | 683,374,204 | 56.310 | 不变 | -- |
| 2 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 29,138,800 | 2.400 | 不变 | -- |
| 3 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 流通A股 | 27,175,300 | 2.240 | 508900 | 1.908 |
| 4 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 流通A股 | 13,037,941 | 1.070 | -577600 | -4.242 |
| 5 | 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 8,863,342 | 0.730 | 633291 | 7.695 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 8,814,064 | 0.730 | -16580003 | -65.291 |
| 7 | 基本养老保险基金一零零二组合 | 流通A股 | 8,580,000 | 0.710 | 300000 | 3.623 |
| 8 | 上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 7,450,481 | 0.610 | 新进 | -- |
| 9 | 易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-易方达基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 流通A股 | 6,012,900 | 0.500 | 新进 | -- |
| 10 | 基本养老保险基金一零零一组合 | 流通A股 | 5,999,901 | 0.490 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 流通A股 | 683,374,204 | 56.310 | 不变 | -- |
| 2 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 29,138,800 | 2.400 | 不变 | -- |
| 3 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 流通A股 | 26,666,400 | 2.200 | 新进 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 25,394,067 | 2.090 | 15228697 | 149.810 |
| 5 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 流通A股 | 13,615,541 | 1.120 | 272600 | 2.043 |
| 6 | 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略) | 流通A股 | 10,770,375 | 0.890 | 新进 | -- |
| 7 | 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 流通A股 | 10,711,205 | 0.880 | 新进 | -- |
| 8 | 基本养老保险基金一零零二组合 | 流通A股 | 8,280,000 | 0.680 | -4500059 | -35.212 |
| 9 | 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 8,230,051 | 0.680 | -1128000 | -12.054 |
| 10 | 李文 | 流通A股 | 7,000,000 | 0.580 | -500000 | -6.667 |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 流通A股 | 683,374,204 | 56.310 | 不变 | -- |
| 2 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 29,138,800 | 2.400 | 不变 | -- |
| 3 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 流通A股 | 13,342,941 | 1.100 | 429150 | 3.323 |
| 4 | 基本养老保险基金一零零二组合 | 流通A股 | 12,780,059 | 1.050 | 120000 | 0.948 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 10,165,370 | 0.840 | -9973964 | -49.525 |
| 6 | 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 9,358,051 | 0.770 | 609900 | 6.972 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-国联优势产业混合型证券投资基金 | 流通A股 | 8,177,300 | 0.670 | 新进 | -- |
| 8 | 上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 7,586,314 | 0.630 | 1171100 | 18.255 |
| 9 | 李文 | 流通A股 | 7,500,000 | 0.620 | 新进 | -- |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 7,400,000 | 0.610 | 100000 | 1.370 |