
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海北方企业(集团)有限公司 | 其它 | 391,617,705 | 41.154 | 不变 | -- |
| 2 | 郑彬 | 个人 | 29,771,085 | 3.129 | 24200 | 0.081 |
| 3 | 柳栋 | 个人 | 26,218,430 | 2.755 | -3325300 | -11.256 |
| 4 | 江苏陶朱公私募基金管理有限公司-银壹捌陶朱公二号私募证券投资基金 | 私募基金 | 8,575,000 | 0.901 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 8,099,066 | 0.851 | 2081573 | 34.592 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,210,735 | 0.758 | -75600 | -1.038 |
| 7 | 陈国平 | 个人 | 7,106,926 | 0.747 | 新进 | -- |
| 8 | 乔凤华 | 个人 | 6,215,800 | 0.653 | 新进 | -- |
| 9 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,227,300 | 0.549 | -37400 | -0.710 |
| 10 | 陈杏英 | 个人 | 4,807,000 | 0.505 | 77000 | 1.628 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海北方企业(集团)有限公司 | 其它 | 391,617,705 | 41.154 | 不变 | -- |
| 2 | 郑彬 | 个人 | 29,746,885 | 3.126 | 42400 | 0.143 |
| 3 | 柳栋 | 个人 | 29,543,730 | 3.105 | -282000 | -0.945 |
| 4 | 江苏陶朱公私募基金管理有限公司-银壹捌陶朱公二号私募证券投资基金 | 私募基金 | 8,575,000 | 0.901 | 不变 | -- |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,286,335 | 0.766 | 1420101 | 24.208 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 6,017,493 | 0.632 | -303533 | -4.802 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,270,571 | 0.554 | 新进 | -- |
| 8 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,264,700 | 0.553 | 新进 | -- |
| 9 | 陈杏英 | 个人 | 4,730,000 | 0.497 | 不变 | -- |
| 10 | 南京长恒实业有限公司 | 其它 | 4,650,338 | 0.489 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海北方企业(集团)有限公司 | 其它 | 391,617,705 | 41.154 | 不变 | -- |
| 2 | 柳栋 | 个人 | 29,825,730 | 3.134 | -3155800 | -9.568 |
| 3 | 郑彬 | 个人 | 29,704,485 | 3.122 | -286000 | -0.954 |
| 4 | 江苏陶朱公私募基金管理有限公司-银壹捌陶朱公二号私募证券投资基金 | 私募基金 | 8,575,000 | 0.901 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 6,321,026 | 0.664 | -234389 | -3.576 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,866,234 | 0.616 | 新进 | -- |
| 7 | 申万宏源证券有限公司 | 证券公司 | 5,143,134 | 0.540 | -3884300 | -43.028 |
| 8 | 陈杏英 | 个人 | 4,730,000 | 0.497 | 230000 | 5.111 |
| 9 | 南京长恒实业有限公司 | 其它 | 4,650,338 | 0.489 | 不变 | -- |
| 10 | 白苗荣 | 个人 | 4,598,917 | 0.483 | 不变 | -- |