
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国物资储运集团有限公司 | 流通A股 | 1,006,185,716 | 46.370 | 不变 | -- |
| 2 | 中国物流集团资本管理有限公司 | 流通A股 | 43,614,530 | 2.010 | 不变 | -- |
| 3 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 20,634,600 | 0.950 | 不变 | -- |
| 4 | 何发森 | 流通A股 | 16,481,600 | 0.760 | 1017600 | 6.580 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 16,000,719 | 0.740 | 3261876 | 25.606 |
| 6 | 余杰 | 流通A股 | 8,231,400 | 0.380 | 新进 | -- |
| 7 | 罗丽珍 | 流通A股 | 8,209,400 | 0.380 | -176600 | -2.106 |
| 8 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 7,959,302 | 0.370 | -122900 | -1.521 |
| 9 | 邹积庆 | 流通A股 | 7,300,300 | 0.340 | 不变 | -- |
| 10 | 尹汝芬 | 流通A股 | 6,600,000 | 0.300 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国物资储运集团有限公司 | 流通A股 | 1,006,185,716 | 46.260 | 不变 | -- |
| 2 | 中国物流集团资本管理有限公司 | 流通A股 | 43,614,530 | 2.010 | 不变 | -- |
| 3 | 华能贵诚信托有限公司-华能信托·鸿源储诚1号集合资金信托计划 | 流通A股 | 38,884,600 | 1.790 | 新进 | -- |
| 4 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 20,634,600 | 0.950 | 不变 | -- |
| 5 | 何发森 | 流通A股 | 15,464,000 | 0.710 | 新进 | -- |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 12,738,843 | 0.590 | -2810840 | -18.077 |
| 7 | 罗丽珍 | 流通A股 | 8,386,000 | 0.390 | 新进 | -- |
| 8 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 8,082,202 | 0.370 | 1564300 | 24.000 |
| 9 | 邹积庆 | 流通A股 | 7,300,300 | 0.340 | 不变 | -- |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 | 流通A股 | 5,670,000 | 0.260 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国物资储运集团有限公司 | 流通A股 | 1,006,185,716 | 46.260 | 不变 | -- |
| 2 | CLH 12(HK)Limited | 流通A股 | 266,141,698 | 12.240 | -7582400 | -2.770 |
| 3 | 中国物流集团资本管理有限公司 | 流通A股 | 43,614,530 | 2.010 | 不变 | -- |
| 4 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 20,634,600 | 0.950 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 15,549,683 | 0.710 | -9467916 | -37.845 |
| 6 | 邹积庆 | 流通A股 | 7,300,300 | 0.340 | 不变 | -- |
| 7 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 6,517,902 | 0.300 | -696500 | -9.654 |
| 8 | 罗华锋 | 流通A股 | 5,394,000 | 0.250 | -43700 | -0.804 |
| 9 | 郑怀东 | 流通A股 | 5,000,000 | 0.230 | 新进 | -- |
| 10 | 何大伟 | 流通A股 | 4,550,000 | 0.210 | 610000 | 15.482 |