
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 流通H股 | 734,719,319 | 35.340 | 不变 | -- |
| 2 | HOLCHIN B.V. | 流通A股 | 451,333,201 | 21.710 | 不变 | -- |
| 3 | 华新集团有限公司 | 流通A股 | 354,801,639 | 17.070 | 1272200 | 0.360 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 52,508,697 | 2.530 | -6743581 | -11.381 |
| 5 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 流通A股 | 14,747,887 | 0.710 | -329800 | -2.187 |
| 6 | 太平人寿保险有限公司 | 流通A股 | 12,530,040 | 0.600 | 不变 | -- |
| 7 | 黄建军 | 流通A股 | 11,627,058 | 0.560 | 1564800 | 15.551 |
| 8 | 中国铁路武汉局集团有限公司 | 流通A股 | 11,289,600 | 0.540 | 不变 | -- |
| 9 | 全国社保基金一一零组合 | 流通A股 | 9,812,000 | 0.470 | 新进 | -- |
| 10 | 招商银行股份有限公司-中欧丰利债券型证券投资基金 | 流通A股 | 7,873,102 | 0.380 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-03-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 流通H股 | 734,719,319 | 35.340 | -400 | -0.000 |
| 2 | HOLCHIN B.V. | 流通A股 | 451,333,201 | 21.710 | 不变 | -- |
| 3 | 华新集团有限公司 | 流通A股 | 338,060,739 | 16.260 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 59,252,278 | 2.850 | -2840473 | -4.575 |
| 5 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 流通A股 | 15,077,687 | 0.730 | 新进 | -- |
| 6 | 太平人寿保险有限公司 | 流通A股 | 12,530,040 | 0.600 | 新进 | -- |
| 7 | 中国铁路武汉局集团有限公司 | 流通A股 | 11,289,600 | 0.540 | 不变 | -- |
| 8 | 黄建军 | 流通A股 | 10,062,258 | 0.480 | 27100 | 0.270 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 9,889,737 | 0.480 | 108451 | 1.109 |
| 10 | 全国社保基金四一三组合 | 流通A股 | 9,840,000 | 0.470 | -2970000 | -23.185 |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-18 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 流通H股 | 734,719,719 | 35.340 | -100 | -0.000 |
| 2 | HOLCHIN B.V. | 流通A股 | 451,333,201 | 21.710 | 不变 | -- |
| 3 | 华新集团有限公司 | 流通A股 | 338,060,739 | 16.260 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 62,092,751 | 2.990 | 5189546 | 9.120 |
| 5 | 全国社保基金四一三组合 | 流通A股 | 12,810,000 | 0.620 | -3900016 | -23.339 |
| 6 | 中国铁路武汉局集团有限公司 | 流通A股 | 11,289,600 | 0.540 | 不变 | -- |
| 7 | 黄建军 | 流通A股 | 10,035,158 | 0.480 | 新进 | -- |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 9,781,286 | 0.470 | -213666 | -2.138 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 9,004,238 | 0.430 | 新进 | -- |
| 10 | 代德明 | 流通A股 | 7,700,000 | 0.370 | 新进 | -- |