
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州宇通集团有限公司 | 流通A股 | 294,764,251 | 55.270 | 不变 | -- |
| 2 | 西藏德恒企业管理有限责任公司 | 流通A股 | 41,639,968 | 7.810 | 不变 | -- |
| 3 | 拉萨德宇新创实业有限公司 | 流通A股 | 38,072,695 | 7.140 | 不变 | -- |
| 4 | 戴领梅 | 流通A股 | 11,137,019 | 2.090 | 2500 | 0.022 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 4,334,916 | 0.810 | -80478 | -1.823 |
| 6 | 王坚宏 | 流通A股 | 2,580,400 | 0.480 | 不变 | -- |
| 7 | 宋世河 | 流通A股 | 2,393,100 | 0.450 | 不变 | -- |
| 8 | 赵庆东 | 流通A股 | 2,040,000 | 0.380 | -50000 | -2.392 |
| 9 | 王家骥 | 流通A股 | 1,663,600 | 0.310 | 不变 | -- |
| 10 | 曹桂华 | 流通A股 | 1,570,300 | 0.290 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州宇通集团有限公司 | 流通A股 | 294,764,251 | 55.270 | 不变 | -- |
| 2 | 西藏德恒企业管理有限责任公司 | 流通A股 | 41,639,968 | 7.810 | 不变 | -- |
| 3 | 拉萨德宇新创实业有限公司 | 流通A股 | 38,072,695 | 7.140 | 不变 | -- |
| 4 | 戴领梅 | 流通A股 | 11,134,519 | 2.090 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 4,480,430 | 0.840 | -345828 | -7.166 |
| 6 | 王坚宏 | 流通A股 | 2,580,400 | 0.480 | 不变 | -- |
| 7 | 赵庆东 | 流通A股 | 2,182,100 | 0.410 | 281900 | 14.835 |
| 8 | 王家骥 | 流通A股 | 1,663,600 | 0.310 | 不变 | -- |
| 9 | 宋世河 | 流通A股 | 1,627,900 | 0.310 | 新进 | -- |
| 10 | 王婷婷 | 流通A股 | 1,527,900 | 0.290 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州宇通集团有限公司 | 流通A股 | 294,764,251 | 55.550 | 不变 | -- |
| 2 | 西藏德恒企业管理有限责任公司 | 流通A股 | 41,639,968 | 7.850 | 不变 | -- |
| 3 | 拉萨德宇新创实业有限公司 | 流通A股 | 38,072,695 | 7.180 | 不变 | -- |
| 4 | 戴领梅 | 流通A股,限售流通A股 | 11,134,519 | 2.100 | -3750000 | -25.194 |
| 5 | 上海宏普实业投资有限公司 | 流通A股 | 5,231,016 | 0.990 | 不变 | -- |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 4,826,258 | 0.910 | 2539760 | 111.076 |
| 7 | 王坚宏 | 流通A股 | 2,580,400 | 0.490 | 不变 | -- |
| 8 | 赵庆东 | 流通A股 | 1,900,200 | 0.360 | -349800 | -15.547 |
| 9 | 王家骥 | 流通A股 | 1,663,600 | 0.310 | 不变 | -- |
| 10 | 王婷婷 | 流通A股 | 1,527,900 | 0.290 | -15200 | -0.985 |