
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海中路(集团)有限公司 | 流通A股 | 22,658,300 | 7.050 | 不变 | -- |
| 2 | 郭洪涛 | 流通A股 | 7,498,288 | 2.330 | 2166900 | 40.644 |
| 3 | 李文武 | 流通A股 | 3,343,900 | 1.040 | 不变 | -- |
| 4 | 牛佳伟 | 流通A股 | 2,623,370 | 0.820 | 不变 | -- |
| 5 | 刘斌 | 流通A股 | 2,499,500 | 0.780 | 新进 | -- |
| 6 | 中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金 | 流通A股 | 2,446,400 | 0.760 | 新进 | -- |
| 7 | 马淑环 | 流通A股 | 1,951,200 | 0.610 | 不变 | -- |
| 8 | 林泽滨 | 流通A股 | 1,501,900 | 0.470 | 新进 | -- |
| 9 | GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG)LIMITED | 流通B股 | 1,490,949 | 0.460 | -700 | -0.047 |
| 10 | 金凤 | 流通A股 | 1,153,900 | 0.360 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-16 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海中路(集团)有限公司 | 流通A股 | 22,658,300 | 7.050 | 不变 | -- |
| 2 | 郭洪涛 | 流通A股 | 5,331,388 | 1.660 | 2456788 | 85.465 |
| 3 | 李文武 | 流通A股 | 3,343,900 | 1.040 | 不变 | -- |
| 4 | 牛佳伟 | 流通A股 | 2,623,370 | 0.820 | 不变 | -- |
| 5 | 马淑环 | 流通A股 | 1,951,200 | 0.610 | 不变 | -- |
| 6 | GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG) LIMITED | 流通B股 | 1,491,649 | 0.460 | 不变 | -- |
| 7 | 乔建芳 | 流通A股 | 1,150,700 | 0.360 | 183700 | 18.997 |
| 8 | 黄莲纳 | 流通B股 | 1,100,000 | 0.340 | 不变 | -- |
| 9 | 胡海存 | 流通A股 | 1,090,100 | 0.340 | 不变 | -- |
| 10 | 王琴芳 | 流通A股 | 945,900 | 0.290 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海中路(集团)有限公司 | 流通A股 | 22,658,300 | 7.050 | 不变 | -- |
| 2 | 李文武 | 流通A股 | 3,343,900 | 1.040 | 不变 | -- |
| 3 | 郭洪涛 | 流通A股 | 2,874,600 | 0.890 | 新进 | -- |
| 4 | 牛佳伟 | 流通A股 | 2,623,370 | 0.820 | 不变 | -- |
| 5 | 马淑环 | 流通A股 | 1,951,200 | 0.610 | 不变 | -- |
| 6 | GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG) LIMITED | 流通B股 | 1,491,649 | 0.460 | -221560 | -12.932 |
| 7 | 黄莲纳 | 流通B股 | 1,100,000 | 0.340 | 不变 | -- |
| 8 | 胡海存 | 流通A股 | 1,090,100 | 0.340 | 不变 | -- |
| 9 | 海拉提·阿不力米提 | 流通A股 | 980,000 | 0.300 | 新进 | -- |
| 10 | 乔建芳 | 流通A股 | 967,000 | 0.300 | -321800 | -24.969 |