
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海新华发行集团有限公司 | 流通A股 | 292,533,681 | 28.000 | 不变 | -- |
| 2 | 上海报业集团 | 流通A股 | 245,486,319 | 23.490 | 不变 | -- |
| 3 | 叶乃刚 | 流通A股 | 9,000,000 | 0.860 | 不变 | -- |
| 4 | 上海九百(集团)有限公司 | 流通A股 | 8,286,480 | 0.790 | 不变 | -- |
| 5 | 牛桂兰 | 流通A股 | 5,200,000 | 0.500 | -1800000 | -25.714 |
| 6 | 罗晋渝 | 流通A股 | 4,308,100 | 0.410 | -30300 | -0.698 |
| 7 | 阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司 | 流通A股 | 4,292,500 | 0.410 | 不变 | -- |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 3,973,067 | 0.380 | -510800 | -11.392 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 3,964,939 | 0.380 | 新进 | -- |
| 10 | 杨光 | 流通A股 | 3,336,800 | 0.320 | -41200 | -1.220 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海新华发行集团有限公司 | 流通A股 | 292,533,681 | 28.000 | 不变 | -- |
| 2 | 上海报业集团 | 流通A股 | 245,486,319 | 23.490 | 不变 | -- |
| 3 | 叶乃刚 | 流通A股 | 9,000,000 | 0.860 | 不变 | -- |
| 4 | 上海九百(集团)有限公司 | 流通A股 | 8,286,480 | 0.790 | 不变 | -- |
| 5 | 牛桂兰 | 流通A股 | 7,000,000 | 0.670 | 不变 | -- |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 4,483,867 | 0.430 | 397100 | 9.717 |
| 7 | 罗晋渝 | 流通A股 | 4,338,400 | 0.420 | -21100 | -0.484 |
| 8 | 阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司 | 流通A股 | 4,292,500 | 0.410 | 不变 | -- |
| 9 | 桂银花 | 流通A股 | 3,534,500 | 0.340 | 346000 | 10.851 |
| 10 | 杨光 | 流通A股 | 3,378,000 | 0.320 | 40300 | 1.207 |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海新华发行集团有限公司 | 流通A股 | 292,533,681 | 28.000 | 不变 | -- |
| 2 | 上海报业集团 | 流通A股 | 245,486,319 | 23.490 | 不变 | -- |
| 3 | 叶乃刚 | 流通A股 | 9,000,000 | 0.860 | 不变 | -- |
| 4 | 上海九百(集团)有限公司 | 流通A股 | 8,286,480 | 0.790 | 不变 | -- |
| 5 | 牛桂兰 | 流通A股 | 7,000,000 | 0.670 | 2500000 | 55.556 |
| 6 | 罗晋渝 | 流通A股 | 4,359,500 | 0.420 | 401100 | 10.133 |
| 7 | 阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司 | 流通A股 | 4,292,500 | 0.410 | 不变 | -- |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 4,086,767 | 0.390 | 1466900 | 55.991 |
| 9 | 杨光 | 流通A股 | 3,337,700 | 0.320 | 88900 | 2.736 |
| 10 | 桂银花 | 流通A股 | 3,188,500 | 0.310 | 新进 | -- |