
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-08-08 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈药集团股份有限公司 | 流通A股 | 432,762,854 | 74.630 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 4,932,185 | 0.850 | -83137 | -1.658 |
| 3 | 高盛公司有限责任公司 | 流通A股 | 1,227,438 | 0.210 | 376858 | 44.306 |
| 4 | 赵国华 | 流通A股 | 1,157,200 | 0.200 | -460000 | -28.444 |
| 5 | 李晨 | 流通A股 | 990,500 | 0.170 | 420400 | 73.741 |
| 6 | 杨辉 | 流通A股 | 853,100 | 0.150 | 新进 | -- |
| 7 | BARCLAYS BANK PLC | 流通A股 | 832,720 | 0.140 | 新进 | -- |
| 8 | UBS AG | 流通A股 | 765,322 | 0.130 | -943332 | -55.209 |
| 9 | 张东桢 | 流通A股 | 695,400 | 0.120 | -300900 | -30.202 |
| 10 | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 流通A股 | 520,229 | 0.090 | -156394 | -23.114 |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-17 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈药集团股份有限公司 | 流通A股 | 432,762,854 | 74.630 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 5,015,322 | 0.860 | 1161791 | 30.149 |
| 3 | UBS AG | 流通A股 | 1,708,654 | 0.290 | 1319002 | 338.508 |
| 4 | 赵国华 | 流通A股 | 1,617,200 | 0.280 | 新进 | -- |
| 5 | 张东桢 | 流通A股 | 996,300 | 0.170 | 新进 | -- |
| 6 | 高盛公司有限责任公司 | 流通A股 | 850,580 | 0.150 | 358192 | 72.746 |
| 7 | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 流通A股 | 676,623 | 0.120 | 309400 | 84.254 |
| 8 | MORGAN STANLEY&CO.INT ERNATIONAL PLC. | 流通A股 | 630,009 | 0.110 | -173135 | -21.557 |
| 9 | 招商银行股份有限公司-华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 582,700 | 0.100 | 新进 | -- |
| 10 | 李晨 | 流通A股 | 570,100 | 0.100 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-21 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈药集团股份有限公司 | 流通A股 | 433,894,354 | 74.820 | 不变 | -- |
| 2 | 王玲玲 | 流通A股 | 1,175,571 | 0.200 | 不变 | -- |
| 3 | 周顺东 | 流通A股 | 1,157,500 | 0.200 | 81200 | 7.544 |
| 4 | 颜炳姜 | 流通A股 | 1,132,700 | 0.200 | 新进 | -- |
| 5 | 黄远波 | 流通A股 | 1,090,100 | 0.190 | 新进 | -- |
| 6 | 孙青龙 | 流通A股 | 908,800 | 0.160 | 新进 | -- |
| 7 | 熊学祥 | 流通A股 | 839,000 | 0.140 | 不变 | -- |
| 8 | 郑泽冰 | 流通A股 | 809,600 | 0.140 | 新进 | -- |
| 9 | 杨雨萱 | 流通A股 | 801,800 | 0.140 | 新进 | -- |
| 10 | 郑泽玉 | 流通A股 | 739,100 | 0.130 | 新进 | -- |