
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百联集团有限公司 | 其它 | 100,274,734 | 44.949 | 不变 | -- |
| 2 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 其它 | 10,988,525 | 4.926 | 不变 | -- |
| 3 | 上海达安房产开发有限公司 | 其它 | 1,704,716 | 0.764 | 不变 | -- |
| 4 | 邱淑芳 | 个人 | 1,380,000 | 0.619 | 不变 | -- |
| 5 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 1,350,448 | 0.605 | 350474 | 35.048 |
| 6 | 上海南上海商业房地产有限公司 | 其它 | 1,268,467 | 0.569 | 不变 | -- |
| 7 | 沈建强 | 个人 | 1,236,000 | 0.554 | 107500 | 9.526 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,199,500 | 0.538 | 159300 | 15.314 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 938,391 | 0.421 | -214780 | -18.625 |
| 10 | UBS AG | QFII | 759,891 | 0.341 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百联集团有限公司 | 其它 | 100,274,734 | 44.949 | 不变 | -- |
| 2 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 其它 | 10,988,525 | 4.926 | 不变 | -- |
| 3 | 上海江南建筑设计院(集团)有限公司 | 其它 | 3,008,500 | 1.349 | 新进 | -- |
| 4 | 金军 | 个人 | 2,236,200 | 1.002 | 新进 | -- |
| 5 | 上海达安房产开发有限公司 | 其它 | 1,704,716 | 0.764 | 不变 | -- |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,294,800 | 0.580 | -166500 | -11.394 |
| 7 | 上海南上海商业房地产有限公司 | 其它 | 1,268,467 | 0.569 | 不变 | -- |
| 8 | 邱淑芳 | 个人 | 1,071,500 | 0.480 | 不变 | -- |
| 9 | 张爽 | 个人 | 700,031 | 0.314 | 新进 | -- |
| 10 | 辽宁申华控股股份有限公司 | 其它 | 645,786 | 0.289 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-20 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百联集团有限公司 | 其它 | 100,274,734 | 44.949 | 不变 | -- |
| 2 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 其它 | 10,988,525 | 4.926 | 不变 | -- |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,746,700 | 1.231 | 新进 | -- |
| 4 | 上海达安房产开发有限公司 | 其它 | 1,704,716 | 0.764 | 不变 | -- |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,461,300 | 0.655 | 新进 | -- |
| 6 | 上海南上海商业房地产有限公司 | 其它 | 1,268,467 | 0.569 | 不变 | -- |
| 7 | 招商银行股份有限公司-东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,141,700 | 0.512 | 新进 | -- |
| 8 | 姚志强 | 个人 | 1,086,500 | 0.487 | 新进 | -- |
| 9 | 邱淑芳 | 个人 | 1,071,500 | 0.480 | 不变 | -- |
| 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司-东方红启航三年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 987,000 | 0.442 | 新进 | -- |