
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海九百(集团)有限公司 | 其它 | 102,884,316 | 25.664 | 不变 | -- |
| 2 | 上海市静安区土地开发控股(集团)有限公司 | 其它 | 19,678,278 | 4.909 | 不变 | -- |
| 3 | 李俊 | 个人 | 10,000,000 | 2.494 | 2000000 | 25.000 |
| 4 | 郭丰明 | 个人 | 9,464,881 | 2.361 | 新进 | -- |
| 5 | 上海锦迪城市建设开发有限公司 | 其它 | 8,106,107 | 2.022 | 不变 | -- |
| 6 | 百联集团有限公司 | 其它 | 7,366,330 | 1.838 | 不变 | -- |
| 7 | 陈哲育 | 个人 | 5,890,000 | 1.469 | -110000 | -1.833 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,548,901 | 0.885 | -31699 | -0.885 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,612,854 | 0.652 | -336000 | -11.394 |
| 10 | 王志平 | 个人 | 2,496,900 | 0.623 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海九百(集团)有限公司 | 其它 | 102,884,316 | 25.664 | 不变 | -- |
| 2 | 上海市静安区土地开发控股(集团)有限公司 | 其它 | 19,678,278 | 4.909 | 不变 | -- |
| 3 | 上海锦迪城市建设开发有限公司 | 其它 | 8,106,107 | 2.022 | 不变 | -- |
| 4 | 李俊 | 个人 | 8,000,000 | 1.996 | -9600000 | -54.545 |
| 5 | 百联集团有限公司 | 其它 | 7,366,330 | 1.838 | 不变 | -- |
| 6 | 陈哲育 | 个人 | 6,000,000 | 1.497 | 19983 | 0.334 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,580,600 | 0.893 | 新进 | -- |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,948,854 | 0.736 | 121700 | 4.305 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | 2,914,500 | 0.727 | 新进 | -- |
| 10 | 程蓓 | 个人 | 2,800,000 | 0.698 | 800000 | 40.000 |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海九百(集团)有限公司 | 其它 | 102,884,316 | 25.664 | 不变 | -- |
| 2 | 上海市静安区土地开发控股(集团)有限公司 | 其它 | 19,678,278 | 4.909 | 不变 | -- |
| 3 | 李俊 | 个人 | 17,600,000 | 4.390 | 2600000 | 17.333 |
| 4 | 上海锦迪城市建设开发有限公司 | 其它 | 8,106,107 | 2.022 | 不变 | -- |
| 5 | 百联集团有限公司 | 其它 | 7,366,330 | 1.838 | 不变 | -- |
| 6 | 陈哲育 | 个人 | 5,980,017 | 1.492 | 190017 | 3.282 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,827,154 | 0.705 | 新进 | -- |
| 8 | 孙宏宇 | 个人 | 2,193,100 | 0.547 | 443100 | 25.320 |
| 9 | 程蓓 | 个人 | 2,000,000 | 0.499 | 新进 | -- |
| 10 | 王志平 | 个人 | 1,988,500 | 0.496 | 新进 | -- |