通化东宝流通股东_通化东宝集团主要流通股东

通化东宝(sh600867) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 东宝实业集团股份有限公司 其它 613,823,496 31.341 4173900 0.685
2 天津桢逸股权投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 183,058,967 9.347 不变 --
3 香港中央结算有限公司 其它 35,844,271 1.830 15839015 79.174
4 阿布达比投资局 QFII 32,960,513 1.683 1029201 3.223
5 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 证券投资基金 17,224,477 0.879 -3021900 -14.926
6 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 17,053,907 0.871 -352927 -2.028
7 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 11,558,211 0.590 486900 4.398
8 李一奎 个人 11,328,579 0.578 不变 --
9 通化东宝药业股份有限公司-2025年员工持股计划 员工持股计划 9,290,000 0.474 新进 --
10 通化吉祥创赢投资管理中心 投资公司 7,318,163 0.374 不变 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 东宝实业集团股份有限公司 其它 609,649,596 31.128 9899809 1.651
2 天津桢逸股权投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 183,058,967 9.347 不变 --
3 阿布达比投资局 QFII 31,931,312 1.630 -73200 -0.229
4 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 证券投资基金 20,246,377 1.034 -1651100 -7.540
5 香港中央结算有限公司 其它 20,005,256 1.021 1020558 5.376
6 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 17,406,834 0.889 -243941 -1.382
7 李一奎 个人 11,328,579 0.578 不变 --
8 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 11,071,311 0.565 -6308000 -36.296
9 中信建投证券股份有限公司-天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 7,562,600 0.386 -628800 -7.676
10 通化吉祥创赢投资管理中心 投资公司 7,318,163 0.374 不变 --
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 东宝实业集团股份有限公司 其它 599,749,787 30.622 31700 0.005
2 天津桢逸股权投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 183,058,967 9.347 不变 --
3 阿布达比投资局 QFII 32,004,512 1.634 167600 0.526
4 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 证券投资基金 21,897,477 1.118 -1160200 -5.032
5 香港中央结算有限公司 其它 18,984,698 0.969 4871188 34.514
6 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 17,650,775 0.901 -1755800 -9.047
7 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 17,379,311 0.887 1549800 9.791
8 李一奎 个人 11,328,579 0.578 不变 --
9 中信建投证券股份有限公司-天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 8,191,400 0.418 284000 3.592
10 通化吉祥创赢投资管理中心 投资公司 7,318,163 0.374 新进 --
下一页