
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市政投资有限公司 | 投资公司 | 715,565,186 | 45.565 | 不变 | -- |
| 2 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 其它 | 338,046,610 | 21.526 | 98000 | 0.029 |
| 3 | 中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 9,725,733 | 0.619 | 新进 | -- |
| 4 | 浙江锦鑫建设工程有限公司 | 其它 | 8,941,500 | 0.569 | 141500 | 1.608 |
| 5 | 王财进 | 个人 | 8,007,938 | 0.510 | 411300 | 5.414 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 7,717,823 | 0.491 | -4011469 | -34.200 |
| 7 | 严罡 | 个人 | 6,384,300 | 0.407 | 984300 | 18.228 |
| 8 | 渤海银行股份有限公司-中欧价值精选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,485,600 | 0.222 | 新进 | -- |
| 9 | 庄卫 | 个人 | 3,377,700 | 0.215 | 新进 | -- |
| 10 | 中国黄金集团资产管理有限公司 | 其它 | 2,980,000 | 0.190 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-24 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市政投资有限公司 | 投资公司 | 715,565,186 | 45.565 | 不变 | -- |
| 2 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 其它 | 337,948,610 | 21.520 | 不变 | -- |
| 3 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | 13,868,294 | 0.883 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 11,729,292 | 0.747 | -694673 | -5.591 |
| 5 | 浙江锦鑫建设工程有限公司 | 其它 | 8,800,000 | 0.560 | 500000 | 6.024 |
| 6 | 王财进 | 个人 | 7,596,638 | 0.484 | 100000 | 1.334 |
| 7 | 严罡 | 个人 | 5,400,000 | 0.344 | -1197210 | -18.147 |
| 8 | 王玉忠 | 个人 | 3,504,600 | 0.223 | -358200 | -9.273 |
| 9 | 中国黄金集团资产管理有限公司 | 其它 | 2,980,000 | 0.190 | 不变 | -- |
| 10 | 倪立成 | 个人 | 2,106,694 | 0.134 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-03-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市政投资有限公司 | 投资公司 | 715,565,186 | 45.565 | 不变 | -- |
| 2 | HKSCCNOMINEES LIMITED | 其它 | 337,948,610 | 21.520 | 60000 | 0.018 |
| 3 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | 13,868,294 | 0.883 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 12,423,965 | 0.791 | 523599 | 4.400 |
| 5 | 浙江锦鑫建设工程有限公司 | 其它 | 8,300,000 | 0.529 | 1260000 | 17.898 |
| 6 | 王财进 | 个人 | 7,496,638 | 0.477 | 210000 | 2.882 |
| 7 | 严罡 | 个人 | 6,597,210 | 0.420 | 600000 | 10.005 |
| 8 | 王玉忠 | 个人 | 3,862,800 | 0.246 | 新进 | -- |
| 9 | 中国黄金集团资产管理有限公司 | 其它 | 2,980,000 | 0.190 | 新进 | -- |
| 10 | 邱新桥 | 个人 | 2,497,000 | 0.159 | 新进 | -- |