
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉杉集团有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 320,296,700 | 14.240 | 不变 | -- |
| 2 | 宁波朋泽贸易有限公司 | 限售流通A股 | 205,264,756 | 9.130 | 不变 | -- |
| 3 | 上海海毅供应链管理有限公司 | 限售流通A股 | 48,293,254 | 2.150 | -17000000 | -26.036 |
| 4 | 杉杉控股有限公司 | 流通A股 | 37,052,403 | 1.650 | -13000000 | -25.973 |
| 5 | 首泰金信(上海)投资管理有限公司-首泰金信江南一号私募证券投资基金 | 流通A股 | 34,042,417 | 1.510 | 新进 | -- |
| 6 | 魏巍 | 流通A股 | 31,977,440 | 1.420 | 新进 | -- |
| 7 | 百联集团有限公司 | 流通A股 | 30,743,625 | 1.370 | 不变 | -- |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 30,600,714 | 1.360 | -2761934 | -8.279 |
| 9 | 宁波市鄞州捷伦投资有限公司 | 限售流通A股 | 29,580,000 | 1.320 | 不变 | -- |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 22,895,572 | 1.020 | -461183 | -1.975 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉杉集团有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 320,296,700 | 14.240 | 不变 | -- |
| 2 | 宁波朋泽贸易有限公司 | 限售流通A股 | 205,264,756 | 9.130 | 不变 | -- |
| 3 | 杭州富阳锦茂股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 92,340,557 | 4.110 | 不变 | -- |
| 4 | 上海海毅供应链管理有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 65,293,254 | 2.900 | 不变 | -- |
| 5 | 杉杉控股有限公司 | 流通A股 | 50,052,403 | 2.230 | -22159786 | -30.687 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 33,362,648 | 1.480 | 7206219 | 27.550 |
| 7 | 百联集团有限公司 | 流通A股 | 30,743,625 | 1.370 | 不变 | -- |
| 8 | 宁波市鄞州捷伦投资有限公司 | 限售流通A股 | 29,580,000 | 1.320 | 不变 | -- |
| 9 | 中信证券股份有限公司 | 流通A股 | 25,728,395 | 1.140 | 新进 | -- |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 23,356,755 | 1.040 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉杉集团有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 320,296,700 | 14.210 | 不变 | -- |
| 2 | 宁波朋泽贸易有限公司 | 限售流通A股 | 205,264,756 | 9.110 | 不变 | -- |
| 3 | 杭州富阳锦茂股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 92,340,557 | 4.100 | 新进 | -- |
| 4 | 杉杉控股有限公司 | 流通A股 | 72,212,189 | 3.200 | 不变 | -- |
| 5 | 上海海毅供应链管理有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 65,293,254 | 2.900 | 新进 | -- |
| 6 | 百联集团有限公司 | 流通A股 | 30,743,625 | 1.360 | 不变 | -- |
| 7 | 宁波市鄞州捷伦投资有限公司 | 限售流通A股 | 29,580,000 | 1.310 | -48293254 | -62.015 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 26,156,429 | 1.160 | -3274104 | -11.125 |
| 9 | 天津华人投资管理有限公司-华人和鑫3号证券投资私募基金 | 流通A股 | 24,931,950 | 1.110 | 新进 | -- |
| 10 | 中保投资-中信银行-中保投系列专项产品(第7期) | 流通A股 | 22,358,154 | 0.990 | 新进 | -- |