
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门翔业集团有限公司 | 流通A股 | 283,500,000 | 68.000 | 不变 | -- |
| 2 | 黄聚金 | 流通A股 | 7,500,000 | 1.800 | 不变 | -- |
| 3 | 王文峰 | 流通A股 | 4,570,000 | 1.100 | 50000 | 1.106 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 3,671,548 | 0.880 | 564465 | 18.167 |
| 5 | 陈小玲 | 流通A股 | 1,738,900 | 0.420 | 不变 | -- |
| 6 | 中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 1,162,140 | 0.280 | 新进 | -- |
| 7 | 叶向阳 | 流通A股 | 700,000 | 0.170 | 不变 | -- |
| 8 | 郑创华 | 流通A股 | 699,040 | 0.170 | 不变 | -- |
| 9 | 厦门国盈壹号投资发展合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 685,000 | 0.160 | 新进 | -- |
| 10 | 张则弛 | 流通A股 | 674,500 | 0.160 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门翔业集团有限公司 | 流通A股 | 283,500,000 | 68.000 | 不变 | -- |
| 2 | 黄聚金 | 流通A股 | 7,500,000 | 1.800 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 4,810,576 | 1.150 | 831716 | 20.903 |
| 4 | 王文峰 | 流通A股 | 4,344,000 | 1.040 | 4000 | 0.092 |
| 5 | 招商银行股份有限公司-中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 流通A股 | 2,014,740 | 0.480 | 734080 | 57.320 |
| 6 | 陈小玲 | 流通A股 | 1,738,900 | 0.420 | 90520 | 5.491 |
| 7 | 叶向阳 | 流通A股 | 700,000 | 0.170 | -414385 | -37.185 |
| 8 | 郑创华 | 流通A股 | 699,040 | 0.170 | 新进 | -- |
| 9 | 周永兵 | 流通A股 | 680,381 | 0.160 | 新进 | -- |
| 10 | 张则弛 | 流通A股 | 674,500 | 0.160 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-07-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门翔业集团有限公司 | 流通A股 | 283,500,000 | 68.000 | 不变 | -- |
| 2 | 黄聚金 | 流通A股 | 7,500,000 | 1.800 | 不变 | -- |
| 3 | 王文峰 | 流通A股 | 4,340,000 | 1.040 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 3,978,860 | 0.950 | -1208029 | -23.290 |
| 5 | 陈小玲 | 流通A股 | 1,648,380 | 0.400 | 不变 | -- |
| 6 | 招商银行股份有限公司-中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 流通A股 | 1,280,660 | 0.310 | 257700 | 25.192 |
| 7 | 叶向阳 | 流通A股 | 1,114,385 | 0.270 | 不变 | -- |
| 8 | 李少思 | 流通A股 | 1,047,900 | 0.250 | 新进 | -- |
| 9 | 杨甲民 | 流通A股 | 800,000 | 0.190 | 新进 | -- |
| 10 | 福州福华纺织印染有限公司 | 流通A股 | 768,600 | 0.180 | 新进 | -- |