
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 投资公司 | 2,058,841,253 | 49.171 | 不变 | -- |
| 2 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 其它 | 1,835,962,285 | 43.848 | 28000 | 0.002 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 6,654,627 | 0.159 | 1051556 | 18.767 |
| 4 | 王玉兰 | 个人 | 5,381,780 | 0.129 | -70900 | -1.300 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,486,176 | 0.107 | -108900 | -2.370 |
| 6 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 保险产品 | 4,339,952 | 0.104 | 不变 | -- |
| 7 | 全国社保基金四一二组合 | 全国社保基金 | 3,404,867 | 0.081 | -2049400 | -37.574 |
| 8 | 许益生 | 个人 | 3,136,200 | 0.075 | 新进 | -- |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,543,014 | 0.061 | -2765886 | -52.099 |
| 10 | 深圳市新亿圣科技股份有限公司 | 其它 | 2,446,781 | 0.058 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 投资公司 | 2,058,841,253 | 49.171 | 不变 | -- |
| 2 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 其它 | 1,835,934,285 | 43.847 | 39000 | 0.002 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,665,100 | 0.135 | 2052500 | 56.815 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 5,603,071 | 0.134 | -46910 | -0.830 |
| 5 | 全国社保基金四一二组合 | 全国社保基金 | 5,454,267 | 0.130 | 新进 | -- |
| 6 | 王玉兰 | 个人 | 5,452,680 | 0.130 | -51900 | -0.943 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,308,900 | 0.127 | 新进 | -- |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,595,076 | 0.110 | 641100 | 16.214 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | 4,465,000 | 0.107 | 新进 | -- |
| 10 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 保险产品 | 4,339,952 | 0.104 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 投资公司 | 2,058,841,253 | 49.171 | 新进 | -- |
| 2 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 其它 | 1,835,895,285 | 43.847 | -1000 | -0.000 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 5,649,981 | 0.135 | 829781 | 17.215 |
| 4 | 王玉兰 | 个人 | 5,504,580 | 0.131 | -900 | -0.016 |
| 5 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 保险产品 | 4,339,952 | 0.104 | 不变 | -- |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,953,976 | 0.094 | -374000 | -8.641 |
| 7 | 南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景晟1期私募证券投资基金 | 私募基金 | 3,826,910 | 0.091 | 不变 | -- |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,612,600 | 0.086 | 新进 | -- |
| 9 | 深圳市新亿圣科技股份有限公司 | 其它 | 3,002,746 | 0.072 | 不变 | -- |
| 10 | 南方工业资产管理有限责任公司 | 其它 | 2,484,200 | 0.059 | 不变 | -- |