
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰格林纸集团股份有限公司 | 其它 | 506,424,101 | 28.814 | 不变 | -- |
| 2 | 中国纸业投资有限公司 | 投资公司 | 260,000,000 | 14.793 | 不变 | -- |
| 3 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 投资公司 | 32,500,000 | 1.849 | 不变 | -- |
| 4 | 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 24,964,709 | 1.420 | 新进 | -- |
| 5 | 交通银行股份有限公司-广发优势成长股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 24,482,275 | 1.393 | 新进 | -- |
| 6 | 陆斌 | 个人 | 20,291,875 | 1.155 | 不变 | -- |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 19,507,649 | 1.110 | 1529516 | 8.508 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 18,963,310 | 1.079 | 新进 | -- |
| 9 | 李寒光 | 个人 | 18,914,743 | 1.076 | 2371600 | 14.336 |
| 10 | 平安沪深300指数增强股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 其他理财产品 | 12,845,700 | 0.731 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-03-11 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰格林纸集团股份有限公司 | 其它 | 506,424,101 | 28.814 | 不变 | -- |
| 2 | 中国纸业投资有限公司 | 投资公司 | 260,000,000 | 14.793 | 不变 | -- |
| 3 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 投资公司 | 32,500,000 | 1.849 | 不变 | -- |
| 4 | 陈世辉 | 个人 | 30,460,730 | 1.733 | 不变 | -- |
| 5 | 陆斌 | 个人 | 20,291,875 | 1.155 | 不变 | -- |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 17,978,133 | 1.023 | 4352809 | 31.946 |
| 7 | 李寒光 | 个人 | 16,543,143 | 0.941 | 512900 | 3.200 |
| 8 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 9,652,050 | 0.549 | 15100 | 0.157 |
| 9 | 吴竹媚 | 个人 | 7,095,100 | 0.404 | 不变 | -- |
| 10 | 罗洪锋 | 个人 | 6,763,300 | 0.385 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰格林纸集团股份有限公司 | 其它 | 506,424,101 | 28.814 | 不变 | -- |
| 2 | 中国纸业投资有限公司 | 投资公司 | 260,000,000 | 14.793 | 不变 | -- |
| 3 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 投资公司 | 32,500,000 | 1.849 | 不变 | -- |
| 4 | 陈世辉 | 个人 | 30,460,730 | 1.733 | 不变 | -- |
| 5 | 陆斌 | 个人 | 20,291,875 | 1.155 | 不变 | -- |
| 6 | 李寒光 | 个人 | 16,030,243 | 0.912 | 不变 | -- |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 13,625,324 | 0.775 | -104751 | -0.763 |
| 8 | 孟祥贵 | 个人 | 10,888,800 | 0.620 | 不变 | -- |
| 9 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 9,636,950 | 0.548 | 新进 | -- |
| 10 | 吴竹媚 | 个人 | 7,095,100 | 0.404 | 新进 | -- |