
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-22 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国海洋石油集团有限公司 | 流通A股 | 8,300,000,000 | 81.650 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 100,444,896 | 0.990 | -59267184 | -37.109 |
| 3 | 全国社保基金一零一组合 | 流通A股 | 55,160,600 | 0.540 | 不变 | -- |
| 4 | 基本养老保险基金八零八组合 | 流通A股 | 52,102,200 | 0.510 | 不变 | -- |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 29,431,954 | 0.290 | -685100 | -2.275 |
| 6 | 交银施罗德基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-交银施罗德国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 流通A股 | 25,122,295 | 0.250 | -5644400 | -18.346 |
| 7 | 北京诚旸投资有限公司-诚旸2号私募证券投资基金 | 流通A股 | 19,800,000 | 0.190 | 新进 | -- |
| 8 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 流通A股 | 14,164,800 | 0.140 | 新进 | -- |
| 9 | 基本养老保险基金一五零三二组合 | 流通A股 | 13,282,100 | 0.130 | 新进 | -- |
| 10 | 南方基金乐丰混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 | 流通A股 | 13,010,500 | 0.130 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-20 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国海洋石油集团有限公司 | 流通A股 | 8,300,000,000 | 81.650 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 159,712,080 | 1.570 | -21457337 | -11.844 |
| 3 | 王景青 | 流通A股 | 73,302,500 | 0.720 | 50150200 | 216.610 |
| 4 | 全国社保基金一零一组合 | 流通A股 | 55,160,600 | 0.540 | 1190100 | 2.205 |
| 5 | 基本养老保险基金八零八组合 | 流通A股 | 52,102,200 | 0.510 | 2798600 | 5.676 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金 | 流通A股 | 39,000,000 | 0.380 | 5099000 | 15.041 |
| 7 | 交银施罗德基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-交银施罗德国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 流通A股 | 30,766,695 | 0.300 | 398700 | 1.313 |
| 8 | 富国基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 | 流通A股 | 30,128,400 | 0.300 | 新进 | -- |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 30,117,054 | 0.300 | 4130897 | 15.897 |
| 10 | 交银施罗德基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-交银施罗德基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 流通A股 | 28,983,100 | 0.290 | 375500 | 1.313 |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-24 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国海洋石油集团有限公司 | 流通A股 | 8,300,000,000 | 81.650 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 181,169,417 | 1.780 | -55114661 | -23.326 |
| 3 | 全国社保基金一零一组合 | 流通A股 | 53,970,500 | 0.530 | 6906800 | 14.675 |
| 4 | 基本养老保险基金八零八组合 | 流通A股 | 49,303,600 | 0.490 | 4861600 | 10.939 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金 | 流通A股 | 33,901,000 | 0.330 | 新进 | -- |
| 6 | 交银施罗德基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-交银施罗德国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 流通A股 | 30,367,995 | 0.300 | -5678500 | -15.753 |
| 7 | 交银施罗德基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-交银施罗德基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 流通A股 | 28,607,600 | 0.280 | -5351900 | -15.760 |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 25,986,157 | 0.260 | -3446300 | -11.709 |
| 9 | 王景青 | 流通A股 | 23,152,300 | 0.230 | 新进 | -- |
| 10 | 北京诚旸投资有限公司-诚旸2号私募证券投资基金 | 流通A股 | 22,000,000 | 0.220 | 新进 | -- |