
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矿冶科技集团有限公司 | 其它 | 88,497,064 | 47.124 | 7910148 | 9.816 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,229,800 | 0.655 | 650400 | 112.254 |
| 3 | 戴洪祥 | 个人 | 1,197,700 | 0.638 | 新进 | -- |
| 4 | UBSAG | QFII | 939,349 | 0.500 | 新进 | -- |
| 5 | 俞永平 | 个人 | 755,700 | 0.402 | 261200 | 52.821 |
| 6 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 755,460 | 0.402 | 424051 | 127.954 |
| 7 | 钱文军 | 个人 | 692,800 | 0.369 | 不变 | -- |
| 8 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | QFII | 684,106 | 0.364 | 新进 | -- |
| 9 | 许志波 | 个人 | 623,328 | 0.332 | 新进 | -- |
| 10 | 金国仙 | 个人 | 612,000 | 0.326 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-22 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矿冶科技集团有限公司 | 其它 | 80,586,916 | 45.872 | 不变 | -- |
| 2 | 上海申宸私募基金管理合伙企业(有限合伙)-上海申宸辉耀私募证券投资基金 | 私募基金 | 714,400 | 0.407 | 新进 | -- |
| 3 | 钱文军 | 个人 | 692,800 | 0.394 | 4000 | 0.581 |
| 4 | 西藏银帆投资管理有限公司-银帆18期私募证券投资基金 | 私募基金 | 591,600 | 0.337 | 新进 | -- |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 579,400 | 0.330 | 新进 | -- |
| 6 | 俞永平 | 个人 | 494,500 | 0.281 | 新进 | -- |
| 7 | 林振泉 | 个人 | 413,200 | 0.235 | 新进 | -- |
| 8 | 张玲 | 个人 | 378,800 | 0.216 | 新进 | -- |
| 9 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 331,409 | 0.189 | -418320 | -55.796 |
| 10 | 王巨龙 | 个人 | 319,900 | 0.182 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矿冶科技集团有限公司 | 其它 | 80,586,916 | 45.872 | 不变 | -- |
| 2 | 钟永强 | 个人 | 1,310,000 | 0.746 | -21000 | -1.578 |
| 3 | 李锦 | 个人 | 900,000 | 0.512 | 新进 | -- |
| 4 | 吴林 | 个人 | 815,000 | 0.464 | 不变 | -- |
| 5 | 钟依阳 | 个人 | 772,800 | 0.440 | -1813700 | -70.122 |
| 6 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 749,729 | 0.427 | 新进 | -- |
| 7 | 钱文军 | 个人 | 688,800 | 0.392 | 新进 | -- |
| 8 | 李婷 | 个人 | 595,200 | 0.339 | -191600 | -24.352 |
| 9 | 吴战涛 | 个人 | 526,501 | 0.300 | 不变 | -- |
| 10 | 香港上海汇丰银行有限公司 | QFII | 488,800 | 0.278 | 新进 | -- |