宁波能源流通股东_宁波能源集团主要流通股东

宁波能源(sh600982) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 宁波开投能源集团有限公司 其它 282,484,731 25.275 不变 --
2 宁波开发投资集团有限公司 投资公司 230,486,966 20.623 不变 --
3 宁波城建投资集团有限公司 投资公司 55,888,411 5.001 不变 --
4 瞿柏寅 个人 20,653,800 1.848 -7000000 -25.313
5 梁昊宇 个人 3,727,400 0.334 不变 --
6 香港中央结算有限公司 其它 3,579,090 0.320 1587511 79.711
7 虞芝琴 个人 3,412,700 0.305 不变 --
8 朱海洋 个人 2,086,300 0.187 285500 15.854
9 李申林 个人 2,009,100 0.180 新进 --
10 邵锐锋 个人 2,000,000 0.179 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 宁波开投能源集团有限公司 其它 282,484,731 25.275 不变 --
2 宁波开发投资集团有限公司 投资公司 230,486,966 20.623 不变 --
3 宁波城建投资集团有限公司 投资公司 55,888,411 5.001 不变 --
4 瞿柏寅 个人 27,653,800 2.474 -11176200 -28.782
5 梁昊宇 个人 3,727,400 0.334 不变 --
6 虞芝琴 个人 3,412,700 0.305 不变 --
7 香港中央结算有限公司 其它 1,991,579 0.178 -5478211 -73.338
8 王陈华 个人 1,900,000 0.170 100000 5.556
9 谢孙虞 个人 1,854,700 0.166 -2600 -0.140
10 朱海洋 个人 1,800,800 0.161 新进 --
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 宁波开投能源集团有限公司 其它 282,484,731 25.275 不变 --
2 宁波开发投资集团有限公司 投资公司 230,486,966 20.623 不变 --
3 宁波城建投资集团有限公司 投资公司 55,888,411 5.001 不变 --
4 瞿柏寅 个人 38,830,000 3.474 -11170000 -22.340
5 香港中央结算有限公司 其它 7,469,790 0.668 813926 12.229
6 梁昊宇 个人 3,727,400 0.334 不变 --
7 虞芝琴 个人 3,412,700 0.305 -60200 -1.733
8 郑红霞 个人 2,532,100 0.227 新进 --
9 谢孙虞 个人 1,857,300 0.166 -60400 -3.150
10 王陈华 个人 1,800,000 0.161 新进 --
下一页