
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-24 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东格兰仕家用电器制造有限公司 | 其它 | 458,620,848 | 59.838 | 不变 | -- |
| 2 | 惠而浦(中国)投资有限公司 | 投资公司 | 152,521,361 | 19.900 | 不变 | -- |
| 3 | 吴丽芳 | 个人 | 8,630,000 | 1.126 | -160000 | -1.820 |
| 4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 | 企业年金 | 8,152,300 | 1.064 | 新进 | -- |
| 5 | 东莞市东联投资有限公司 | 投资公司 | 8,100,000 | 1.057 | 80000 | 0.998 |
| 6 | 合肥市国有资产控股有限公司 | 其它 | 6,614,000 | 0.863 | -2000100 | -23.219 |
| 7 | 杨贰珠 | 个人 | 6,145,960 | 0.802 | 235000 | 3.976 |
| 8 | 平安股票优选3号股票型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 其它 | 5,753,500 | 0.751 | 新进 | -- |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 3,882,939 | 0.507 | -1053640 | -21.344 |
| 10 | 罗日全 | 个人 | 2,786,156 | 0.364 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东格兰仕家用电器制造有限公司 | 其它 | 458,620,848 | 59.838 | 不变 | -- |
| 2 | 惠而浦(中国)投资有限公司 | 投资公司 | 152,521,361 | 19.900 | 不变 | -- |
| 3 | 唐建柏 | 个人 | 16,200,000 | 2.114 | 170000 | 1.061 |
| 4 | 合肥市国有资产控股有限公司 | 其它 | 12,725,800 | 1.660 | 不变 | -- |
| 5 | 吴丽芳 | 个人 | 8,790,000 | 1.147 | 90800 | 1.044 |
| 6 | 东莞市东联投资有限公司 | 投资公司 | 8,000,000 | 1.044 | 不变 | -- |
| 7 | 杨贰珠 | 个人 | 5,660,960 | 0.739 | 不变 | -- |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 2,780,664 | 0.363 | 新进 | -- |
| 9 | 陈浩群 | 个人 | 2,563,000 | 0.334 | 不变 | -- |
| 10 | 胡海燕 | 个人 | 1,630,000 | 0.213 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-19 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东格兰仕家用电器制造有限公司 | 其它 | 458,620,848 | 59.838 | 不变 | -- |
| 2 | 惠而浦(中国)投资有限公司 | 投资公司 | 152,521,361 | 19.900 | 不变 | -- |
| 3 | 唐建柏 | 个人 | 16,030,000 | 2.091 | 7810000 | 95.012 |
| 4 | 合肥市国有资产控股有限公司 | 其它 | 12,725,800 | 1.660 | -5306200 | -29.427 |
| 5 | 吴丽芳 | 个人 | 8,699,200 | 1.135 | 137400 | 1.605 |
| 6 | 东莞市东联投资有限公司 | 投资公司 | 8,000,000 | 1.044 | -10000 | -0.125 |
| 7 | 杨贰珠 | 个人 | 5,660,960 | 0.739 | 250000 | 4.620 |
| 8 | 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,809,300 | 0.367 | 新进 | -- |
| 9 | 陈浩群 | 个人 | 2,563,000 | 0.334 | 不变 | -- |
| 10 | 胡海燕 | 个人 | 1,630,000 | 0.213 | 50000 | 3.165 |