
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京金陵饭店集团有限公司 | 其它 | 169,667,918 | 43.505 | 不变 | -- |
| 2 | SHINGKWANINVESTMENT(SINGAPORE)PTELTD | 投资公司 | 18,525,000 | 4.750 | 不变 | -- |
| 3 | 江苏交通控股有限公司 | 其它 | 9,764,019 | 2.504 | 不变 | -- |
| 4 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,930,200 | 1.521 | 811900 | 15.863 |
| 5 | 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 | 其它 | 4,702,255 | 1.206 | 不变 | -- |
| 6 | MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | QFII | 4,311,327 | 1.105 | 新进 | -- |
| 7 | 兴业证券股份有限公司-博道久航混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,072,700 | 0.788 | 新进 | -- |
| 8 | 高盛国际-自有资金 | QFII | 3,040,858 | 0.780 | 758215 | 33.217 |
| 9 | 王乐明 | 个人 | 2,858,400 | 0.733 | 20000 | 0.705 |
| 10 | UBS AG | QFII | 2,851,059 | 0.731 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京金陵饭店集团有限公司 | 其它 | 169,667,918 | 43.505 | 不变 | -- |
| 2 | SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD | 投资公司 | 18,525,000 | 4.750 | 不变 | -- |
| 3 | 江苏交通控股有限公司 | 其它 | 9,764,019 | 2.504 | 不变 | -- |
| 4 | 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 | 其它 | 4,702,255 | 1.206 | 不变 | -- |
| 5 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,696,900 | 1.204 | 1655700 | 54.442 |
| 6 | 王骏 | 个人 | 2,090,000 | 0.536 | 不变 | -- |
| 7 | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,772,600 | 0.455 | -27400 | -1.522 |
| 8 | 王乐明 | 个人 | 1,568,400 | 0.402 | 新进 | -- |
| 9 | 李海斌 | 个人 | 1,489,536 | 0.382 | 新进 | -- |
| 10 | 许晓明 | 个人 | 1,440,950 | 0.369 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京金陵饭店集团有限公司 | 其它 | 169,667,918 | 43.505 | 不变 | -- |
| 2 | SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD | 投资公司 | 18,525,000 | 4.750 | 不变 | -- |
| 3 | 江苏交通控股有限公司 | 其它 | 9,764,019 | 2.504 | 不变 | -- |
| 4 | 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 | 其它 | 4,702,255 | 1.206 | 不变 | -- |
| 5 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,041,200 | 0.780 | -523800 | -14.693 |
| 6 | 李志军 | 个人 | 2,732,500 | 0.701 | 新进 | -- |
| 7 | 王骏 | 个人 | 2,090,000 | 0.536 | 不变 | -- |
| 8 | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,800,000 | 0.462 | 新进 | -- |
| 9 | 徐州方放物资贸易有限公司 | 其它 | 1,616,680 | 0.415 | 新进 | -- |
| 10 | 许晓明 | 个人 | 1,440,950 | 0.369 | 新进 | -- |