宁波远洋流通股东_宁波远洋集团主要流通股东

宁波远洋(sh601022) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 杭州钢铁集团有限公司 其它 22,330,000 8.981 不变 --
2 浙江省产投集团有限公司 其它 18,117,500 7.287 -2050000 -10.165
3 香港中央结算有限公司 其它 2,990,861 1.203 1180063 65.168
4 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,392,600 0.962 -31600 -1.304
5 黄锦华 个人 1,727,300 0.695 新进 --
6 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,422,532 0.572 -2600 -0.182
7 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,104,400 0.444 -49100 -4.257
8 位寅生 个人 1,036,000 0.417 新进 --
9 夏长亮 个人 1,030,000 0.414 -360000 -25.899
10 胡永宝 个人 813,900 0.327 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 杭州钢铁集团有限公司 其它 22,330,000 8.981 -13000000 -36.796
2 浙江省产投集团有限公司 其它 20,167,500 8.111 不变 --
3 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,424,200 0.975 466500 23.829
4 UBS AG QFII 1,912,703 0.769 新进 --
5 香港中央结算有限公司 其它 1,810,798 0.728 -942334 -34.228
6 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,425,132 0.573 新进 --
7 夏长亮 个人 1,390,000 0.559 新进 --
8 BARCLAYS BANK PLC QFII 1,345,346 0.541 新进 --
9 中国国际金融股份有限公司 证券公司 1,166,410 0.469 新进 --
10 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,153,500 0.464 新进 --
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 杭州钢铁集团有限公司 其它 35,330,000 14.210 不变 --
2 浙江省产投集团有限公司 其它 20,167,500 8.111 -13086300 -39.353
3 景杰 个人 4,371,800 1.758 991300 29.324
4 香港中央结算有限公司 其它 2,753,132 1.107 777317 39.342
5 金明娟 个人 2,190,100 0.881 新进 --
6 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,957,700 0.787 -156200 -7.389
7 金飚 个人 1,798,500 0.723 新进 --
8 成都勤学善思教育科技有限公司 其它 1,791,700 0.721 新进 --
9 王新 个人 1,400,300 0.563 新进 --
10 吴林燕 个人 1,190,000 0.479 新进 --
下一页