中南传媒流通股东_中南传媒集团主要流通股东

中南传媒(sh601098) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 湖南出版投资控股集团有限公司 投资公司 1,103,789,306 61.458 不变 --
2 湖南盛力投资有限责任公司 投资公司 58,094,174 3.235 不变 --
3 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 保险产品 42,494,700 2.366 -3440000 -7.489
4 香港中央结算有限公司 其它 41,275,251 2.298 -44605659 -51.939
5 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 24,034,419 1.338 1341909 5.913
6 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略) 保险产品 13,735,209 0.765 -10475000 -43.267
7 东吴证券股份有限公司 证券公司 12,986,817 0.723 -16912600 -56.565
8 全国社保基金四一三组合 全国社保基金 12,390,000 0.690 870000 7.552
9 知行利他私募基金管理(北京)有限公司-知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金 私募基金 11,550,000 0.643 新进 --
10 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 保险产品 10,797,300 0.601 不变 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 湖南出版投资控股集团有限公司 投资公司 1,103,789,306 61.458 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 85,880,910 4.782 1956194 2.331
3 湖南盛力投资有限责任公司 投资公司 58,094,174 3.235 不变 --
4 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 保险产品 45,934,700 2.558 新进 --
5 东吴证券股份有限公司 证券公司 29,899,417 1.665 -7488000 -20.028
6 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略) 保险产品 24,210,209 1.348 新进 --
7 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 22,692,510 1.264 -4635600 -16.963
8 全国社保基金四一三组合 全国社保基金 11,520,000 0.641 -990000 -7.914
9 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 保险产品 10,797,300 0.601 不变 --
10 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 10,674,164 0.594 1321000 14.124
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 湖南出版投资控股集团有限公司 投资公司 1,103,789,306 61.458 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 83,924,716 4.673 -2190133 -2.543
3 湖南盛力投资有限责任公司 投资公司 58,094,174 3.235 不变 --
4 东吴证券股份有限公司 证券公司 37,387,417 2.082 16303684 77.328
5 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 27,328,110 1.522 145993 0.537
6 全国社保基金四一三组合 全国社保基金 12,510,000 0.697 -1170000 -8.553
7 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 保险产品 10,797,300 0.601 新进 --
8 兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 证券投资基金 10,401,050 0.579 不变 --
9 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 9,353,164 0.521 -1070600 -10.271
10 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 证券投资基金 8,730,000 0.486 -2940000 -25.193
下一页