
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-03-24 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四方电气(集团)股份有限公司 | 其它 | 325,509,686 | 39.452 | 不变 | -- |
| 2 | 北京华科恒基数智科技有限公司 | 其它 | 38,196,802 | 4.629 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 23,736,134 | 2.877 | 6363344 | 36.628 |
| 4 | 招商银行股份有限公司-朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,195,420 | 0.872 | 1971000 | 37.727 |
| 5 | 杨奇逊 | 个人 | 6,454,680 | 0.782 | 不变 | -- |
| 6 | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 保险产品 | 6,097,565 | 0.739 | 新进 | -- |
| 7 | 招商银行股份有限公司-朱雀产业臻选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,309,600 | 0.644 | 新进 | -- |
| 8 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,593,300 | 0.557 | 新进 | -- |
| 9 | 北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴太平1号私募证券投资基金 | 私募基金 | 4,428,038 | 0.537 | 新进 | -- |
| 10 | 王绪昭 | 个人 | 4,315,160 | 0.523 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四方电气(集团)股份有限公司 | 其它 | 325,509,686 | 39.720 | -24510780 | -7.003 |
| 2 | 北京华科恒基数智科技有限公司 | 其它 | 38,196,802 | 4.661 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 17,372,790 | 2.120 | -529395 | -2.957 |
| 4 | 兴证全球基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 8,440,600 | 1.030 | 新进 | -- |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,519,636 | 0.796 | 1792200 | 37.911 |
| 6 | 杨奇逊 | 个人 | 6,454,680 | 0.788 | 不变 | -- |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,234,400 | 0.761 | 41900 | 0.677 |
| 8 | 招商银行股份有限公司-朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,224,420 | 0.638 | -706400 | -11.911 |
| 9 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 保险产品 | 4,835,400 | 0.590 | -6387020 | -56.913 |
| 10 | 全国社保基金四一三组合 | 全国社保基金 | 4,702,500 | 0.574 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四方电气(集团)股份有限公司 | 其它 | 350,020,466 | 42.745 | -487200 | -0.139 |
| 2 | 北京华科恒基数智科技有限公司 | 其它 | 38,196,802 | 4.665 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 17,902,185 | 2.186 | -5475498 | -23.422 |
| 4 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 保险产品 | 11,222,420 | 1.371 | -1000260 | -8.184 |
| 5 | 杨奇逊 | 个人 | 6,454,680 | 0.788 | 不变 | -- |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,192,500 | 0.756 | -3719100 | -37.523 |
| 7 | 招商银行股份有限公司-朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,930,820 | 0.724 | 新进 | -- |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,727,436 | 0.577 | -2709700 | -36.435 |
| 9 | 全国社保基金四一三组合 | 全国社保基金 | 4,702,500 | 0.574 | 新进 | -- |
| 10 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,619,300 | 0.564 | 新进 | -- |