
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三角集团有限公司 | 其它 | 454,739,750 | 56.842 | 不变 | -- |
| 2 | 单国玲 | 个人 | 15,332,750 | 1.917 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 14,921,565 | 1.865 | -1564039 | -9.487 |
| 4 | 丁木 | 个人 | 13,957,525 | 1.745 | 不变 | -- |
| 5 | 王福凤 | 个人 | 13,857,525 | 1.732 | 不变 | -- |
| 6 | 侯汝成 | 个人 | 13,337,480 | 1.667 | 不变 | -- |
| 7 | 王文浩 | 个人 | 6,942,820 | 0.868 | 不变 | -- |
| 8 | 国信证券股份有限公司 | 证券公司 | 5,530,985 | 0.691 | -11876 | -0.214 |
| 9 | 赵惠新 | 个人 | 4,455,100 | 0.557 | 不变 | -- |
| 10 | 高盛国际-自有资金 | QFII | 3,559,801 | 0.445 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三角集团有限公司 | 其它 | 454,739,750 | 56.842 | 不变 | -- |
| 2 | 单国玲 | 个人 | 15,332,750 | 1.917 | 不变 | -- |
| 3 | 丁木 | 个人 | 13,957,525 | 1.745 | 不变 | -- |
| 4 | 王福凤 | 个人 | 13,857,525 | 1.732 | 不变 | -- |
| 5 | 侯汝成 | 个人 | 13,337,480 | 1.667 | 不变 | -- |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 12,318,833 | 1.540 | -37943 | -0.307 |
| 7 | 王文浩 | 个人 | 6,942,820 | 0.868 | 不变 | -- |
| 8 | 国信证券股份有限公司 | 证券公司 | 5,547,785 | 0.693 | -7000 | -0.126 |
| 9 | 赵惠新 | 个人 | 5,094,100 | 0.637 | 不变 | -- |
| 10 | 李艳丽 | 个人 | 3,440,500 | 0.430 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三角集团有限公司 | 其它 | 454,739,750 | 56.842 | 不变 | -- |
| 2 | 单国玲 | 个人 | 15,332,750 | 1.917 | 不变 | -- |
| 3 | 丁木 | 个人 | 13,957,525 | 1.745 | 不变 | -- |
| 4 | 王福凤 | 个人 | 13,857,525 | 1.732 | 不变 | -- |
| 5 | 侯汝成 | 个人 | 13,337,480 | 1.667 | 不变 | -- |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 12,356,776 | 1.545 | -2349209 | -15.975 |
| 7 | 王文浩 | 个人 | 6,942,820 | 0.868 | 不变 | -- |
| 8 | 国信证券股份有限公司 | 证券公司 | 5,554,785 | 0.694 | 21900 | 0.396 |
| 9 | 赵惠新 | 个人 | 5,094,100 | 0.637 | 600 | 0.012 |
| 10 | 李艳丽 | 个人 | 3,440,500 | 0.430 | 不变 | -- |