
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西部矿业集团有限公司 | 其它 | 559,459,971 | 23.477 | 不变 | -- |
| 2 | 青海西矿资产管理有限公司 | 其它 | 177,660,077 | 7.455 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 111,988,975 | 4.699 | -5163397 | -4.407 |
| 4 | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 保险产品 | 43,423,909 | 1.822 | -13489700 | -23.702 |
| 5 | 林泗华 | 个人 | 43,251,446 | 1.815 | 200 | 0.000 |
| 6 | 新疆塔城国际资源有限公司 | 其它 | 27,000,000 | 1.133 | -3000000 | -10.000 |
| 7 | 新疆同裕股权投资有限公司 | 投资公司 | 25,620,000 | 1.075 | 不变 | -- |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 24,320,027 | 1.021 | -525917 | -2.117 |
| 9 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 保险产品 | 21,907,120 | 0.919 | -2690800 | -10.939 |
| 10 | 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 | 保险产品 | 17,452,474 | 0.732 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-07-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西部矿业集团有限公司 | 其它 | 559,459,971 | 23.477 | 82272404 | 17.241 |
| 2 | 青海西矿资产管理有限公司 | 其它 | 177,660,077 | 7.455 | 6458044 | 3.772 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 117,152,372 | 4.916 | -12188655 | -9.424 |
| 4 | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 保险产品 | 56,913,609 | 2.388 | 26449612 | 86.823 |
| 5 | 林泗华 | 个人 | 43,251,246 | 1.815 | 44500 | 0.103 |
| 6 | 新疆塔城国际资源有限公司 | 其它 | 30,000,000 | 1.259 | 不变 | -- |
| 7 | 新疆同裕股权投资有限公司 | 投资公司 | 25,620,000 | 1.075 | 不变 | -- |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 24,845,944 | 1.043 | 3322763 | 15.438 |
| 9 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 保险产品 | 24,597,920 | 1.032 | 新进 | -- |
| 10 | 国投证券股份有限公司 | 证券公司 | 21,979,965 | 0.922 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西部矿业集团有限公司 | 其它 | 477,187,567 | 20.025 | 不变 | -- |
| 2 | 青海西矿资产管理有限公司 | 其它 | 171,202,033 | 7.184 | 13405931 | 8.496 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 129,341,027 | 5.428 | 8821126 | 7.319 |
| 4 | 西部矿业集团有限公司-西部矿业集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户 | 证券账户 | 85,744,707 | 3.598 | -25973846 | -23.249 |
| 5 | 林泗华 | 个人 | 43,206,746 | 1.813 | -30000 | -0.069 |
| 6 | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 保险产品 | 30,463,997 | 1.278 | 新进 | -- |
| 7 | 新疆塔城国际资源有限公司 | 其它 | 30,000,000 | 1.259 | 不变 | -- |
| 8 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 全国社保基金 | 26,247,499 | 1.101 | -242000 | -0.914 |
| 9 | 新疆同裕股权投资有限公司 | 投资公司 | 25,620,000 | 1.075 | 不变 | -- |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 21,523,181 | 0.903 | -1814500 | -7.775 |