
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信国安实业集团有限公司 | 流通A股 | 2,250,000,000 | 30.390 | 不变 | -- |
| 2 | 甘肃省新业资产经营有限责任公司 | 流通A股 | 1,528,284,854 | 20.640 | 不变 | -- |
| 3 | 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 | 流通A股 | 740,477,452 | 10.000 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 309,539,082 | 4.180 | 36539064 | 13.384 |
| 5 | 甘肃省财政厅 | 流通A股 | 211,157,751 | 2.850 | 不变 | -- |
| 6 | 中国中信集团有限公司 | 流通A股 | 195,671,272 | 2.640 | 不变 | -- |
| 7 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 流通A股 | 194,850,000 | 2.630 | -74042100 | -27.536 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 37,035,036 | 0.500 | 新进 | -- |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 35,740,600 | 0.480 | -2935500 | -7.590 |
| 10 | 中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 28,194,900 | 0.380 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信国安实业集团有限公司 | 流通A股 | 2,250,000,000 | 30.390 | 不变 | -- |
| 2 | 甘肃省新业资产经营有限责任公司 | 流通A股 | 1,528,284,854 | 20.640 | 不变 | -- |
| 3 | 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 | 流通A股 | 740,477,452 | 10.000 | 不变 | -- |
| 4 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 流通A股 | 268,892,100 | 3.630 | -73982200 | -21.577 |
| 5 | 中非发展基金有限公司 | 流通A股 | 239,369,624 | 3.230 | 不变 | -- |
| 6 | 甘肃省财政厅 | 流通A股 | 211,157,751 | 2.850 | 不变 | -- |
| 7 | 中国中信集团有限公司 | 流通A股 | 195,671,272 | 2.640 | 不变 | -- |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 73,081,980 | 0.990 | 10744304 | 17.236 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 43,298,091 | 0.580 | -1055700 | -2.380 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 34,083,100 | 0.460 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信国安实业集团有限公司 | 流通A股 | 2,250,000,000 | 30.390 | 不变 | -- |
| 2 | 甘肃省新业资产经营有限责任公司 | 流通A股 | 1,528,284,854 | 20.640 | 不变 | -- |
| 3 | 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 | 流通A股 | 740,477,452 | 10.000 | 不变 | -- |
| 4 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 流通A股 | 342,874,300 | 4.630 | 不变 | -- |
| 5 | 中非发展基金有限公司 | 流通A股 | 239,369,624 | 3.230 | 不变 | -- |
| 6 | 甘肃省财政厅 | 流通A股 | 211,157,751 | 2.850 | 不变 | -- |
| 7 | 中国中信集团有限公司 | 流通A股 | 195,671,272 | 2.640 | 不变 | -- |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 62,337,676 | 0.840 | 16767837 | 36.796 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 44,353,791 | 0.600 | 6423200 | 16.934 |
| 10 | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新10号私募证券投资基金 | 流通A股 | 22,692,500 | 0.310 | 不变 | -- |