
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜江涛 | 流通A股 | 2,695,680,000 | 31.950 | 不变 | -- |
| 2 | 乌海市君正科技产业集团有限责任公司 | 流通A股 | 1,806,566,400 | 21.410 | 不变 | -- |
| 3 | 田秀英 | 流通A股 | 766,080,000 | 9.080 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 196,813,267 | 2.330 | 85666953 | 77.076 |
| 5 | 徐媚 | 流通A股 | 40,000,000 | 0.470 | 不变 | -- |
| 6 | 华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 34,607,400 | 0.410 | -26060800 | -42.956 |
| 7 | 黄辉 | 流通A股 | 34,002,300 | 0.400 | 不变 | -- |
| 8 | 青骓私募基金管理(上海)有限公司-青骓裕福六期私募证券投资基金 | 流通A股 | 33,120,000 | 0.390 | 不变 | -- |
| 9 | 青骓私募基金管理(上海)有限公司-青骓裕福五期私募证券投资基金 | 流通A股 | 33,120,000 | 0.390 | 不变 | -- |
| 10 | 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 32,560,425 | 0.390 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜江涛 | 流通A股 | 2,695,680,000 | 31.950 | 不变 | -- |
| 2 | 乌海市君正科技产业集团有限责任公司 | 流通A股 | 1,806,566,400 | 21.410 | 不变 | -- |
| 3 | 田秀英 | 流通A股 | 766,080,000 | 9.080 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 111,146,314 | 1.320 | -11769916 | -9.576 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 60,668,200 | 0.720 | 20278300 | 50.206 |
| 6 | 徐媚 | 流通A股 | 40,000,000 | 0.470 | 4000000 | 11.111 |
| 7 | 黄辉 | 流通A股 | 34,002,300 | 0.400 | 不变 | -- |
| 8 | 青骓私募基金管理(上海)有限公司-青骓裕福六期私募证券投资基金 | 流通A股 | 33,120,000 | 0.390 | 不变 | -- |
| 9 | 青骓私募基金管理(上海)有限公司-青骓裕福五期私募证券投资基金 | 流通A股 | 33,120,000 | 0.390 | 不变 | -- |
| 10 | 梅迎军 | 流通A股 | 29,778,836 | 0.350 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜江涛 | 流通A股 | 2,695,680,000 | 31.950 | 不变 | -- |
| 2 | 乌海市君正科技产业集团有限责任公司 | 流通A股 | 1,806,566,400 | 21.410 | 不变 | -- |
| 3 | 田秀英 | 流通A股 | 766,080,000 | 9.080 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 97,317,985 | 1.150 | -7148450 | -6.843 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 70,207,264 | 0.830 | 8047962 | 12.947 |
| 6 | 华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 50,675,200 | 0.600 | 新进 | -- |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 49,029,240 | 0.580 | -1057350 | -2.111 |
| 8 | 徐媚 | 流通A股 | 34,222,200 | 0.410 | 新进 | -- |
| 9 | 黄辉 | 流通A股 | 34,002,300 | 0.400 | 不变 | -- |
| 10 | 青骓私募基金管理(上海)有限公司-青骓裕福五期私募证券投资基金 | 流通A股 | 33,120,000 | 0.390 | 不变 | -- |