
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-08-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 开曼英利工业股份有限公司 | 流通A股 | 1,208,420,295 | 76.200 | -12328319 | -1.010 |
| 2 | 袁喜保 | 流通A股 | 6,562,200 | 0.410 | 3079900 | 88.444 |
| 3 | 大家人寿保险股份有限公司-传统产品 | 流通A股 | 6,006,000 | 0.380 | 新进 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 4,343,614 | 0.270 | -923817 | -17.538 |
| 5 | 袁胡雪婧 | 流通A股 | 3,500,000 | 0.220 | 新进 | -- |
| 6 | 大家人寿保险股份有限公司-分红产品 | 流通A股 | 3,371,000 | 0.210 | 新进 | -- |
| 7 | 大家资管-民生银行-大家资产骐骥长虹6号混合类资产管理产品 | 流通A股 | 3,147,000 | 0.200 | 新进 | -- |
| 8 | 长春市股权投资基金管理有限公司 | 流通A股 | 2,628,517 | 0.170 | 不变 | -- |
| 9 | 国海证券股份有限公司 | 流通A股 | 2,388,719 | 0.150 | 新进 | -- |
| 10 | 大家保险集团有限责任公司-自有资金 | 流通A股 | 2,240,000 | 0.140 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 开曼英利工业股份有限公司 | 流通A股 | 1,251,130,814 | 78.900 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 5,267,431 | 0.330 | 2895120 | 122.038 |
| 3 | 袁喜保 | 流通A股 | 3,482,300 | 0.220 | 新进 | -- |
| 4 | 长春市股权投资基金管理有限公司 | 流通A股 | 2,628,517 | 0.170 | 不变 | -- |
| 5 | 广发资产管理(香港)有限公司-绝对收益组合-04-R | 流通A股 | 1,750,000 | 0.110 | 新进 | -- |
| 6 | 邓青莲 | 流通A股 | 1,741,500 | 0.110 | 新进 | -- |
| 7 | 高盛国际-自有资金 | 流通A股 | 1,472,867 | 0.090 | 新进 | -- |
| 8 | UBS AG | 流通A股 | 1,454,395 | 0.090 | 新进 | -- |
| 9 | 诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江987号单一资产管理计划 | 流通A股 | 1,300,938 | 0.080 | 新进 | -- |
| 10 | 天辉(上海)私募基金管理有限公司-天辉定制多策略一号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1,247,300 | 0.080 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-03-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 开曼英利工业股份有限公司 | 流通A股 | 1,251,130,814 | 78.900 | 不变 | -- |
| 2 | 大家人寿保险股份有限公司-传统产品 | 流通A股 | 4,118,000 | 0.260 | 不变 | -- |
| 3 | 大家资管-中信银行-大家资产长乾量化选股1号权益类资产管理产品 | 流通A股 | 2,937,000 | 0.190 | 不变 | -- |
| 4 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 流通A股 | 2,755,601 | 0.170 | 新进 | -- |
| 5 | 国海证券股份有限公司 | 流通A股 | 2,700,000 | 0.170 | 不变 | -- |
| 6 | 长春市股权投资基金管理有限公司 | 流通A股 | 2,628,517 | 0.170 | -3000000 | -53.300 |
| 7 | BARCLAYS BANK PLC | 流通A股 | 2,526,419 | 0.160 | 新进 | -- |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 2,372,311 | 0.150 | -1262736 | -34.738 |
| 9 | 银河金汇证券资管-上海慈文影视传播有限公司-银河金汇达汇增盈5号单一资产管理计划 | 流通A股 | 2,000,000 | 0.130 | 不变 | -- |
| 10 | 大家人寿保险股份有限公司-分红产品 | 流通A股 | 1,892,000 | 0.120 | 新进 | -- |