
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-24 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国电信集团有限公司 | 其它 | 58,476,519,174 | 63.904 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 其它 | 13,823,281,898 | 15.106 | 245990 | 0.002 |
| 3 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 其它 | 4,794,082,653 | 5.239 | 不变 | -- |
| 4 | 浙江省财开集团有限公司 | 财务公司 | 2,137,473,626 | 2.336 | 不变 | -- |
| 5 | 江苏省国信集团有限公司 | 其它 | 957,031,543 | 1.046 | 不变 | -- |
| 6 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 投资公司 | 920,294,182 | 1.006 | 不变 | -- |
| 7 | 国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-鸿鹄志远(上海)私募投资基金有限公司 | 私募基金 | 761,742,240 | 0.832 | 不变 | -- |
| 8 | 国网英大国际控股集团有限公司 | 其它 | 441,501,000 | 0.482 | 不变 | -- |
| 9 | 国新宏盛投资(北京)有限公司 | 投资公司 | 432,024,235 | 0.472 | 新进 | -- |
| 10 | 广东省广晟控股集团有限公司-2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户 | 证券账户 | 410,990,376 | 0.449 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-03-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国电信集团有限公司 | 其它 | 58,476,519,174 | 63.904 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 其它 | 13,823,035,908 | 15.106 | 2105298 | 0.015 |
| 3 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 其它 | 4,794,082,653 | 5.239 | 不变 | -- |
| 4 | 浙江省财开集团有限公司 | 财务公司 | 2,137,473,626 | 2.336 | 不变 | -- |
| 5 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 保险产品 | 1,170,437,401 | 1.279 | 29941995 | 2.625 |
| 6 | 江苏省国信集团有限公司 | 其它 | 957,031,543 | 1.046 | 不变 | -- |
| 7 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 投资公司 | 920,294,182 | 1.006 | 不变 | -- |
| 8 | 国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-鸿鹄志远(上海)私募投资基金有限公司 | 私募基金 | 761,742,240 | 0.832 | 不变 | -- |
| 9 | 国网英大国际控股集团有限公司 | 其它 | 441,501,000 | 0.482 | 不变 | -- |
| 10 | 广东省广晟控股集团有限公司-2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户 | 证券账户 | 410,990,376 | 0.449 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-22 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国电信集团有限公司 | 其它 | 58,476,519,174 | 63.904 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 其它 | 13,820,930,610 | 15.104 | -27948001 | -0.202 |
| 3 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 其它 | 4,794,082,653 | 5.239 | 不变 | -- |
| 4 | 浙江省财开集团有限公司 | 财务公司 | 2,137,473,626 | 2.336 | 不变 | -- |
| 5 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 保险产品 | 1,140,495,406 | 1.246 | 43764901 | 3.990 |
| 6 | 江苏省国信集团有限公司 | 其它 | 957,031,543 | 1.046 | 不变 | -- |
| 7 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 投资公司 | 920,294,182 | 1.006 | 不变 | -- |
| 8 | 国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-鸿鹄志远(上海)私募投资基金有限公司 | 私募基金 | 761,742,240 | 0.832 | 不变 | -- |
| 9 | 国网英大国际控股集团有限公司 | 其它 | 441,501,000 | 0.482 | 不变 | -- |
| 10 | 广东省广晟控股集团有限公司-2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户 | 证券账户 | 410,990,376 | 0.449 | 新进 | -- |